欧)消費者物価指数【速報値】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2008年 | ||||||||||||
01/31 | 03/03 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | |||
EUR USD |
発表後 10分間 |
5 | 7 | 19 | 24 | 8 | 11 | 6 | 26 | 14 | 14 | 7 | |
発表後 30分間 |
25 | 13 | 34 | 38 | 20 | 11 | 14 | 31 | 23 | 34 | 37 | ||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)消費者物価指数【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | +3.1% | +3.2% | +3.3% | +3.4% | +3.5% | +3.9% | +4.1% | +4.0% | +3.6% | +3.2% | +2.4% | ||
結果値 | +3.2% | +3.2% | +3.5% | +3.3% | +3.6% | +4.0% | +4.1% | +3.8% | +3.6% | +3.2% | +2.1% | ||
予想値よりも・・・ | ↑ | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | → | ↓ | → | → | ↓ | ||
発表日 | 2009年 | ||||||||||||
01/06 | 01/30 | 03/02 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
58 | 23 | 15 | 14 | 19 | 24 | 17 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 |
発表後 30分間 |
58 | 31 | 26 | 30 | 33 | 38 | 22 | 16 | 8 | 45 | 18 | 20 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)消費者物価指数【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | +1.8% | +1.4% | +1.0% | +0.7% | +0.7% | +0.2% | -0.2% | -0.4% | -0.3% | -0.2% | -0.1% | +0.4% | |
結果値 | +1.6% | +1.1% | +1.2% | +0.6% | +0.6% | ±0.0% | -0.1% | -0.6% | -0.2% | -0.3% | -0.1% | +0.6% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | → | ↑ | |
発表日 | 2010年 | ||||||||||||
01/05 | 01/29 | 03/02 | 03/31 | 04/30 | 05/31 | 06/30 | 07/30 | 08/31 | 09/30 | 10/29 | 11/30 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
8 | 8 | 25 | 19 | 7 | 6 | 13 | 7 | 14 | 19 | 15 | 28 |
発表後 30分間 |
18 | 12 | 25 | 25 | 12 | 20 | 69 | 32 | 16 | 46 | 17 | 40 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)消費者物価指数【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.5% | +1.7% | +1.5% | +1.7% | +1.6% | +1.8% | +1.8% | +1.9% | |
結果値 | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.5% | +1.5% | +1.6% | +1.4% | +1.7% | +1.6% | +1.8% | +1.9% | +1.9% | |
予想値よりも・・・ | → | ↓ | → | ↑ | → | ↓ | ↓ | → | → | → | ↑ | → | |
発表日 | 2011年 | ||||||||||||
01/04 | 01/31 | 03/01 | 03/31 | 04/29 | 05/31 | 06/30 | 07/29 | 08/31 | 09/30 | 10/31 | 11/30 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
19 | 20 | 9 | 21 | 10 | 16 | 9 | 26 | 17 | 30 | 20 | 11 |
発表後 30分間 |
26 | 20 | 18 | 22 | 15 | 20 | 24 | 26 | 18 | 33 | 23 | 25 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)消費者物価指数【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | +2.0% | +2.3% | +2.4% | +2.4% | +2.7% | +2.8% | +2.8% | +2.7% | +2.5% | +2.5% | +2.9% | +3.0% | |
結果値 | +2.2% | +2.4% | +2.4% | +2.6% | +2.8% | +2.7% | +2.7% | +2.5% | +2.5% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | → | ↑ | ↑ | → | |
発表日 | 2012年 | ||||||||||||
01/04 | 02/01 | 03/01 | 03/30 | 04/30 | 05/31 | 06/29 | 07/30 | 08/31 | 09/28 | 10/31 | 11/30 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
15 | 19 | 11 | 11 | 10 | 17 | 5 | 11 | 12 | 17 | 6 | 11 |
発表後 30分間 |
21 | 23 | 13 | 18 | 15 | 19 | 12 | 12 | 12 | 17 | 10 | 13 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)消費者物価指数【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | +2.8% | +2.7% | +2.6% | +2.5% | +2.5% | +2.5% | +2.4% | +2.4% | +2.5% | +2.4% | +2.5% | +2.4% | |
結果値 | +2.8% | +2.7% | +2.7% | +2.6% | +2.6% | +2.4% | +2.4% | +2.4% | +2.6% | +2.7% | +2.5% | +2.2% | |
予想値よりも・・・ | → | → | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | → | → | ↑ | ↑ | → | ↓ | |
発表日 | 2013年 | ||||||||||||
01/04 | 02/01 | 03/01 | 04/03 | 04/30 | 05/31 | 07/01 | 07/31 | 08/30 | 09/30 | 10/31 | 11/29 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | 9 | 15 | 24 | 24 | 22 | 13 | 12 | 6 | 8 | 25 | 15 |
発表後 30分間 |
12 | 10 | 21 | 24 | 30 | 37 | 16 | 13 | 14 | 11 | 30 | 21 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)消費者物価指数【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | +2.1% | +2.2% | +1.9% | +1.6% | +1.6% | +1.4% | +1.6% | +1.6% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +0.8% | |
結果値 | +2.2% | +2.0% | +1.8% | +1.7% | +1.2% | +1.4% | +1.6% | +1.6% | +1.3% | +1.1% | +0.7% | +0.9% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2014年 | ||||||||||||
01/07 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 06/03 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
18 | 20 | 63 | 42 | 47 | 26 | 8 | 5 | 17 | 47 | 26 | 19 |
発表後 30分間 |
18 | 20 | 82 | 58 | 57 | 26 | 11 | 11 | 17 | 57 | 26 | 26 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)消費者物価指数【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.3% | |
結果値 | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.5% | +0.5% | +0.4% | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.3% | |
予想値よりも・・・ | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | → | ↓ | → | → | → | → | |
発表日 | 2015年 | ||||||||||||
01/07 | 01/30 | 03/02 | 03/31 | 04/30 | 06/02 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 12/02 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
28 | 22 | 5 | 14 | 38 | 22 | 31 | 22 | 13 | 11 | 13 | 31 |
発表後 30分間 |
28 | 22 | 5 | 14 | 38 | 26 | 43 | 23 | 19 | 17 | 18 | 41 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)消費者物価指数【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | -0.1% | -0.5% | -0.5% | -0.1% | ±0.0% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | ±0.0% | ±0.0% | +0.2% | |
結果値 | -0.2% | -0.6% | -0.3% | -0.1% | ±0.0% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | -0.1% | ±0.0% | +0.1% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | → | → | ↑ | → | → | ↑ | ↓ | → | ↓ | |
発表日 | 2016年 | ||||||||||||
01/05 | 01/29 | 02/29 | 03/31 | 04/29 | 05/31 | 06/30 | 07/29 | 08/31 | 09/30 | 10/31 | 11/30 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
19 | 11 | 19 | 19 | 9 | 7 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 9 |
発表後 30分間 |
21 | 16 | 19 | 21 | 10 | 7 | 19 | 11 | 7 | 10 | 5 | 15 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)消費者物価指数【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | +0.3% | +0.4% | ±0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ±0.0% | +0.1% | +0.3% | +0.4% | +0.5% | +0.6% | |
結果値 | +0.2% | +0.4% | -0.2% | -0.1% | -0.2% | -0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.2% | +0.4% | +0.5% | +0.6% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | ↑ | ↑ | ↓ | → | → | → |
欧)ECB政策金利 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2008年 | ||||||||||||
01/10 | 02/07 | 03/06 | 04/10 | 05/08 | 06/05 | 07/03 | 08/07 | 09/04 | 10/02 | 11/06 | 12/04 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
34 | 47 | 7 | 12 | 15 | 8 | 19 | 9 | 18 | 23 | 95 | 33 |
発表後 30分間 |
34 | 47 | 19 | 22 | 31 | 10 | 21 | 18 | 40 | 37 | 133 | 33 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利 | |||||||||||||
予想値 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 3.25% | 2.75% | |
発表値 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 3.25% | 2.50% | |
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | |
発表日 | 2009年 | ||||||||||||
01/15 | 02/05 | 03/05 | 04/02 | 05/07 | 06/04 | 07/02 | 08/06 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/03 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
96 | 36 | 17 | 91 | 67 | 35 | 18 | 13 | 19 | 9 | 14 | 4 |
発表後 30分間 |
110 | 53 | 26 | 91 | 87 | 83 | 33 | 16 | 23 | 14 | 17 | 13 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利 | |||||||||||||
予想値 | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
結果値 | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
予想値よりも・・・ | → | → | → | ↑ | → | → | → | → | → | → | → | → | |
発表日 | 2010年 | ||||||||||||
01/14 | 02/04 | 03/04 | 04/08 | 05/06 | 06/10 | 07/08 | 08/05 | 09/02 | 10/07 | 11/04 | 12/02 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
9 | 7 | 14 | 6 | 39 | 20 | 12 | 10 | 8 | 12 | 16 | 24 |
発表後 30分間 |
11 | 10 | 21 | 13 | 39 | 26 | 30 | 28 | 16 | 31 | 24 | 29 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利 | |||||||||||||
予想値 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
結果値 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
発表日 | 2011年 | ||||||||||||
01/13 | 02/03 | 03/03 | 04/07 | 05/05 | 06/09 | 07/07 | 08/04 | 09/08 | 10/06 | 11/03 | 12/08 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
24 | 16 | 20 | 25 | 14 | 12 | 27 | 17 | 36 | 51 | 83 | 30 |
発表後 30分間 |
39 | 24 | 23 | 45 | 26 | 16 | 43 | 41 | 36 | 57 | 83 | 43 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利 | |||||||||||||
予想値 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% | |
結果値 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.00% | |
予想値よりも・・・ | → | → | → | ↑ | → | → | ↑ | → | → | → | ↓ | → | |
発表日 | 2012年 | ||||||||||||
01/12 | 02/09 | 03/08 | 04/04 | 05/03 | 06/06 | 07/05 | 08/02 | 09/06 | 10/04 | 11/08 | 12/06 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
20 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 63 | 42 | 41 | 18 | 10 | 23 |
発表後 30分間 |
41 | 52 | 14 | 10 | 19 | 22 | 93 | 86 | 41 | 21 | 20 | 27 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利 | |||||||||||||
予想値 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.75% | 0.75% | 0.50% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | |
結果値 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | |
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → | ↑ | → | → | → | |
発表日 | 2013年 | ||||||||||||
01/10 | 02/07 | 03/07 | 04/04 | 05/02 | 06/06 | 07/04 | 08/01 | 09/05 | 10/02 | 11/07 | 12/05 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
24 | 16 | 28 | 20 | 91 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 148 | 17 |
発表後 30分間 |
29 | 31 | 35 | 24 | 95 | 12 | 21 | 22 | 9 | 12 | 148 | 18 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利 | |||||||||||||
予想値 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | |
結果値 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | |
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | → | |
発表日 | 2014年 | ||||||||||||
01/09 | 02/06 | 03/06 | 04/03 | 05/09 | 06/05 | 07/03 | 08/07 | 09/04 | 10/02 | 11/06 | 12/04 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
15 | 44 | 47 | 33 | 26 | 87 | 5 | 5 | 94 | 15 | 19 | 13 |
発表後 30分間 |
15 | 47 | 47 | 33 | 26 | 87 | 9 | 12 | 117 | 17 | 19 | 14 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利 | |||||||||||||
予想値 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
結果値 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | ↓ | → | → | ↓ | → | → | → | |
発表日 | 2015年 | ||||||||||||
01/22 | 03/05 | 04/15 | 06/03 | 07/16 | 09/03 | 10/22 | 12/03 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
47 | 4 | 20 | 11 | 8 | 8 | 11 | 137 | ||||
発表後 30分間 |
47 | 20 | 23 | 23 | 24 | 12 | 17 | 217 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.15% | 0.15% | |||||
結果値 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | |||||
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | ↓ | → | → | |||||
発表日 | 2016年 | ||||||||||||
01/21 | 03/10 | 04/21 | 06/02 | 07/21 | 09/08 | 10/20 | 12/08 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
28 | 110 | 26 | 8 | 15 | 36 | 8 | 95 | ||||
発表後 30分間 |
28 | 136 | 48 | 11 | 19 | 36 | 11 | 141 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
結果値 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
予想値よりも・・・ | → | ↓ | → | → | → | → | → | → | |||||
発表日 | 2017年 | ||||||||||||
01/19 | 03/09 | 04/27 | 06/08 | 07/20 | 09/07 | 10/26 | 12/14 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
8 | 17 | 19 | 42 | 17 | 29 | 57 | 11 | ||||
発表後 30分間 |
19 | 17 | 19 | 46 | 19 | 29 | 75 | 20 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
結果値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||
発表日 | 2018年 | ||||||||||||
01/25 | 03/08 | 04/26 | 06/14 | 07/26 | 09/13 | 10/25 | 12/13 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
15 | 56 | 12 | 106 | 9 | 7 | 10 | 33 | ||||
発表後 30分間 |
16 | 56 | 33 | 134 | 9 | 19 | 16 | 33 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
結果値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||
発表日 | 2019年 | ||||||||||||
01/24 | 03/07 | 04/10 | 06/06 | 07/25 | 09/12 | 10/24 | 12/12 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
20 | 33 | 4 | 63 | 45 | 107 | 5 | 5 | ||||
発表後 30分間 |
21 | 39 | 7 | 72 | 52 | 114 | 8 | 8 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
結果値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/23 | 03/12 | 04/30 | 06/04 | 07/16 | 09/10 | 10/29 | 12/10 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
4 | 96 | 22 | 54 | 16 | 18 | 19 | 30 | ||||
発表後 30分間 |
7 | 104 | 22 | 68 | 29 | 24 | 26 | 38 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
結果値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/21 | 03/11 | 04/22 | 06/10 | 07/22 | 09/09 | 10/28 | 12/16 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
11 | 18 | 11 | 22 | 28 | 16 | 18 | 30 | ||||
発表後 30分間 |
12 | 31 | 15 | 26 | 43 | 17 | 28 | 30 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
結果値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||
発表日 | 2022年 | ||||||||||||
02/03 | 03/10 | 04/14 | 06/09 | 07/21 | 09/08 | 10/27 | 12/15 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
28 | 84 | 53 | 57 | 66 | 44 | 35 | 31 | ||||
発表後 30分間 |
28 | 84 | 53 | 62 | 84 | 44 | 52 | 53 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.00% | 2.50% | |||||
結果値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 1.25% | 2.00% | 2.50% | |||||
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | ↑ | ↑ | → | → | |||||
発表日 | 2023年 | ||||||||||||
02/02 | 03/16 | 05/04 | 06/15 | 07/27 | 09/14 | 10/26 | 12/14 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
41 | 64 | 42 | 25 | 32 | 55 | 13 | 28 | ||||
発表後 30分間 |
41 | 64 | 71 | 53 | 59 | 91 | 30 | 28 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 3.00% | 3.25% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 据え置き と利上げで 拮抗 |
4.50% | 4.50% | |||||
結果値 | 3.00% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |||||
予想値よりも・・・ | → | ↑ | → | → | → | - | → | → | |||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/25 | 03/07 | 04/11 | 06/06 | 07/18 | 09/12 | 10/17 | 12/12 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
17 | 23 | 18 | 29 | 8 | 17 | 14 | 28 | ||||
発表後 30分間 |
30 | 25 | 32 | 38 | 11 | 21 | 40 | 33 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 3.65% | 3.40% | 3.15% | |||||
結果値 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 3.65% | 3.40% | 3.15% | |||||
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → |
欧)ECB総裁記者会見 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2008年 | ||||||||||||
01/10 | 02/07 | 03/06 | 04/10 | 05/08 | 06/05 | 07/03 | 08/07 | 09/04 | 10/02 | 11/06 | 12/04 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
20 | 62 | 14 | 17 | 44 | 43 | 99 | 75 | 68 | 100 | 49 | 28 |
発表後 30分間 |
20 | 93 | 17 | 64 | 74 | 115 | 149 | 92 | 68 | 147 | 68 | 34 | |
発表日 | 2009年 | ||||||||||||
01/15 | 02/05 | 03/05 | 04/02 | 05/07 | 06/04 | 07/02 | 08/06 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/03 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
21 | 57 | 54 | 103 | 100 | 36 | 49 | 32 | 39 | 23 | 28 | 57 |
発表後 30分間 |
103 | 57 | 74 | 111 | 151 | 73 | 51 | 32 | 40 | 55 | 49 | 59 | |
発表日 | 2010年 | ||||||||||||
01/14 | 02/04 | 03/04 | 04/08 | 05/06 | 06/10 | 07/08 | 08/05 | 09/02 | 10/07 | 11/04 | 12/02 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
20 | 17 | 31 | 14 | 20 | 21 | 27 | 40 | 19 | 22 | 32 | 52 |
発表後 30分間 |
34 | 36 | 41 | 26 | 37 | 50 | 33 | 51 | 53 | 61 | 40 | 100 | |
発表日 | 2011年 | ||||||||||||
01/13 | 02/03 | 03/03 | 04/07 | 05/05 | 06/09 | 07/07 | 08/04 | 09/08 | 10/06 | 11/03 | 12/08 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
22 | 76 | 106 | 25 | 104 | 73 | 32 | 41 | 74 | 50 | 31 | 44 |
発表後 30分間 |
62 | 106 | 141 | 65 | 146 | 115 | 83 | 87 | 114 | 50 | 79 | 84 | |
発表日 | 2012年 | ||||||||||||
01/12 | 02/09 | 03/08 | 04/04 | 05/03 | 06/06 | 07/05 | 08/02 | 09/06 | 10/04 | 11/08 | 12/06 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
22 | 42 | 37 | 27 | 44 | 33 | 29 | 92 | 56 | 29 | 22 | 21 |
発表後 30分間 |
41 | 56 | 37 | 27 | 70 | 56 | 36 | 206 | 68 | 32 | 38 | 54 | |
発表日 | 2013年 | ||||||||||||
01/10 | 02/07 | 03/07 | 04/04 | 05/02 | 06/06 | 07/04 | 08/01 | 09/05 | 10/02 | 11/07 | 12/05 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
21 | 55 | 32 | 80 | 34 | 48 | 29 | 41 | 41 | 53 | 64 | 29 |
発表後 30分間 |
91 | 79 | 57 | 92 | 116 | 75 | 53 | 51 | 78 | 86 | 64 | 88 | |
発表日 | 2014年 | ||||||||||||
01/09 | 02/06 | 03/06 | 04/03 | 05/08 | 06/05 | 07/03 | 08/07 | 09/04 | 10/02 | 11/06 | 12/04 | ||
EUR USD |
発表後 10分間 |
47 | 94 | 64 | 48 | 57 | 66 | 32 | 29 | 46 | 29 | 118 | 80 |
発表後 30分間 |
85 | 118 | 86 | 62 | 98 | 66 | 42 | 42 | 46 | 50 | 127 | 133 | |
発表日 | 2015年 | ||||||||||||
01/22 | 03/05 | 04/15 | 06/03 | 07/16 | 09/03 | 10/22 | 12/03 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
20 | 55 | 32 | 48 | 26 | 79 | 39 | 162 | ||||
発表後 30分間 |
125 | 88 | 33 | 62 | 40 | 123 | 88 | 247 | |||||
発表日 | 2016年 | ||||||||||||
01/21 | 03/10 | 04/21 | 06/02 | 07/21 | 09/08 | 10/20 | 12/08 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
143 | 36 | 30 | 29 | 38 | 27 | 26 | 70 | ||||
発表後 30分間 |
143 | 150 | 73 | 50 | 52 | 53 | 75 | 104 | |||||
発表日 | 2017年 | ||||||||||||
01/19 | 03/09 | 04/27 | 06/08 | 07/20 | 09/07 | 10/26 | 12/14 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
60 | 34 | 43 | 44 | 33 | 88 | 19 | 34 | ||||
発表後 30分間 |
65 | 51 | 47 | 56 | 80 | 123 | 32 | 47 | |||||
発表日 | 2018年 | ||||||||||||
01/25 | 03/08 | 04/26 | 06/14 | 07/26 | 09/13 | 10/25 | 12/13 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
65 | 28 | 43 | 16 | 30 | 46 | 18 | 38 | ||||
発表後 30分間 |
96 | 62 | 65 | 48 | 39 | 62 | 24 | 50 | |||||
発表日 | 2019年 | ||||||||||||
01/24 | 03/07 | 04/10 | 06/06 | 07/25 | 09/12 | 10/24 | 12/12 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
36 | 14 | 27 | 28 | 20 | 31 | 8 | 19 | ||||
発表後 30分間 |
40 | 14 | 34 | 48 | 59 | 43 | 28 | 27 | |||||
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/23 | 03/12 | 04/30 | 06/04 | 07/16 | 09/10 | 10/29 | 12/10 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
20 | 19 | 8 | 28 | 19 | 54 | 22 | 19 | ||||
発表後 30分間 |
28 | 32 | 19 | 33 | 19 | 63 | 35 | 26 | |||||
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/21 | 03/11 | 04/22 | 06/10 | 07/22 | 09/09 | 10/28 | 12/16 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
15 | 14 | 10 | 29 | 20 | 13 | 15 | 12 | ||||
