NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2008年 | ||||||||||||
01/15 | 02/15 | 03/17 | 04/15 | 05/15 | 06/16 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 11/17 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
82 | 33 | 12 | 41 | 19 | 25 | 17 | 19 | 26 | 35 | 27 | 15 |
発表後 30分間 |
83 | 33 | 43 | 45 | 35 | 28 | 26 | 22 | 26 | 37 | 27 | 23 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
24 | 17 | 10 | 39 | 15 | 29 | 28 | 22 | 35 | 19 | 15 | 28 |
発表後 30分間 |
24 | 18 | 56 | 48 | 31 | 38 | 28 | 31 | 55 | 41 | 34 | 39 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | 10 | 6.5 | -7.4 | -17 | 0 | -2.0 | -8 | -4.0 | 1 | -10 | -26 | -28.0 | |
結果値 | 9 | -11.7 | -22.2 | 0.6 | -3.2 | -8.7 | -4.9 | 2.8 | -7.4 | -24.6 | -25.43 | -25.76 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2009年 | ||||||||||||
01/15 | 02/17 | 03/16 | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/15 | 08/17 | 09/15 | 10/15 | 11/16 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
15 | 21 | 19 | 18 | 30 | 10 | 22 | 16 | 26 | 24 | 14 | 24 |
発表後 30分間 |
29 | 22 | 20 | 19 | 36 | 10 | 22 | 16 | 42 | 58 | 14 | 24 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
21 | 27 | 22 | 32 | 26 | 25 | 19 | 18 | 47 | 19 | 32 | 17 |
発表後 30分間 |
103 | 50 | 32 | 32 | 39 | 35 | 23 | 18 | 66 | 44 | 32 | 27 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | -25.00 | -23.70 | -30.80 | -35.00 | -12.00 | -4.60 | -5.00 | 3.00 | 15.00 | 17.25 | 30.00 | 24.00 | |
結果値 | -22.20 | -34.60 | -38.23 | -14.65 | -4.55 | -9.41 | -0.55 | 12.08 | 18.88 | 34.57 | 23.51 | 2.55 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2010年 | ||||||||||||
01/15 | 02/16 | 03/15 | 04/15 | 05/17 | 06/15 | 07/15 | 08/16 | 09/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
27 | 11 | 10 | 20 | 17 | 15 | 38 | 10 | 21 | 45 | 37 | 21 |
発表後 30分間 |
29 | 12 | 11 | 23 | 22 | 15 | 61 | 10 | 27 | 52 | 37 | 22 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
26 | 12 | 9 | 13 | 15 | 18 | 14 | 30 | 10 | 71 | 36 | 27 |
発表後 30分間 |
26 | 25 | 11 | 21 | 28 | 18 | 22 | 37 | 23 | 83 | 36 | 27 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | 12.00 | 18.00 | 21.90 | 24.00 | 30.00 | 20.00 | 18.00 | 8.30 | 8.00 | 6.0 | 14.00 | 5.00 | |
結果値 | 15.92 | 24.91 | 22.86 | 31.86 | 19.11 | 19.57 | 5.08 | 7.10 | 4.10 | 15.73 | -11.14 | 10.57 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2011年 | ||||||||||||
01/18 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/16 | 06/15 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/17 | 11/15 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
12 | 13 | 30 | 15 | 8 | 29 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 |
発表後 30分間 |
13 | 25 | 30 | 15 | 10 | 29 | 16 | 9 | 34 | 10 | 11 | 9 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
19 | 24 | 35 | 19 | 13 | 23 | 31 | 24 | 18 | 19 | 21 | 12 |
発表後 30分間 |
32 | 48 | 35 | 46 | 19 | 24 | 38 | 58 | 28 | 23 | 37 | 25 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | 13.00 | 15.00 | 16.35 | 17.00 | 19.70 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | -2.00 | 3.00 | |
結果値 | 11.92 | 15.43 | 17.50 | 21.70 | 11.88 | -7.79 | -3.76 | -7.72 | -8.82 | -8.48 | +0.61 | 9.53 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2012年 | ||||||||||||
01/17 | 02/15 | 03/15 | 04/16 | 05/15 | 06/15 | 07/16 | 08/15 | 09/17 | 10/15 | 11/15 | 12/17 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
4 | 20 | 16 | 10 | 21 | 9 | 17 | 22 | 7 | 6 | 14 | 6 |
発表後 30分間 |
6 | 21 | 33 | 10 | 21 | 9 | 20 | 41 | 22 | 15 | 19 | 12 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
24 | 20 | 13 | 25 | 13 | 12 | 36 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
発表後 30分間 |
56 | 26 | 24 | 33 | 44 | 18 | 57 | 23 | 36 | 24 | 11 | 13 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | 11.00 | 15.00 | 17.50 | 18.00 | 9.00 | 13.00 | 4.00 | 7.00 | -2.00 | -4.00 | -8.00 | -1.00 | |
結果値 | 13.48 | 19.53 | 20.21 | 6.56 | 17.09 | 2.29 | 7.39 | -5.85 | -10.41 | -6.16 | -5.22 | -8.10 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2013年 | ||||||||||||
01/15 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/15 | 06/17 | 07/15 | 08/15 | 09/16 | 10/15 | 11/15 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
17 | 23 | 18 | 25 | 18 | 24 | 45 | 44 | 11 | 7 | 7 | 8 |
発表後 30分間 |
26 | 25 | 24 | 34 | 18 | 26 | 45 | 44 | 14 | 9 | 15 | 8 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
21 | 16 | 44 | 15 | 21 | 11 | 47 | 62 | 11 | 6 | 16 | 4 |
発表後 30分間 |
27 | 38 | 53 | 16 | 23 | 20 | 47 | 65 | 20 | 9 | 31 | 17 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | ±0.00 | -2.00 | +10.00 | +7.00 | +4.00 | ±0.0 | +5.00 | +10.00 | +9.00 | +7.00 | +5.00 | +5.00 | |
結果値 | -7.78 | +10.04 | +9.24 | +3.05 | -1.43 | +7.84 | +9.46 | +8.24 | +6.29 | +1.52 | -2.21 | +0.98 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2014年 | ||||||||||||
01/15 | 02/18 | 03/17 | 04/15 | 05/15 | 06/16 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 11/17 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
19 | 10 | 7 | 15 | 19 | 5 | 8 | 10 | 7 | 57 | 18 | 23 |
発表後 30分間 |
19 | 11 | 9 | 15 | 27 | 8 | 9 | 12 | 8 | 71 | 23 | 36 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
21 | 15 | 11 | 20 | 9 | 9 | 11 | 19 | 7 | 54 | 8 | 19 |
発表後 30分間 |
21 | 15 | 17 | 20 | 23 | 34 | 17 | 28 | 10 | 85 | 11 | 20 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | +3.50 | +9.00 | +6.50 | +8.00 | +6.00 | +15.00 | +17.00 | +20.00 | +16.00 | +20.25 | +12.00 | +12.00 | |
結果値 | +12.51 | +4.48 | +5.61 | +1.29 | +19.01 | +19.28 | +25.60 | +14.69 | +27.54 | +6.17 | +10.16 | -3.58 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2015年 | ||||||||||||
01/15 | 02/17 | 03/16 | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/15 | 08/17 | 09/15 | 10/15 | 11/16 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
38 | 12 | 7 | 16 | 18 | 13 | 36 | 19 | 18 | 43 | 16 | 14 |
発表後 30分間 |
38 | 12 | 7 | 16 | 20 | 16 | 40 | 19 | 25 | 61 | 17 | 27 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
20 | 9 | 21 | 32 | 15 | 22 | 31 | 27 | 26 | 44 | 13 | 13 |
発表後 30分間 |
25 | 9 | 23 | 33 | 18 | 28 | 34 | 27 | 35 | 73 | 17 | 26 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | +5.00 | +8.50 | +8.00 | +7.17 | +5.00 | +6.00 | +3.25 | +4.50 | -0.50 | -8.00 | -6.35 | -7.00 | |
結果値 | +9.95 | +7.78 | +6.90 | -1.19 | +3.09 | -1.98 | +3.86 | -14.92 | -14.67 | -11.36 | -10.74 | -4.59 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2016年 | ||||||||||||
01/15 | 02/16 | 03/15 | 04/15 | 05/16 | 06/15 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/17 | 11/15 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
42 | 15 | 27 | 9 | 10 | 6 | 35 | 15 | 39 | 13 | 33 | 33 |
発表後 30分間 |
44 | 18 | 28 | 10 | 12 | 10 | 35 | 19 | 58 | 16 | 51 | 42 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
36 | 14 | 21 | 10 | 11 | 12 | 27 | 11 | 26 | 7 | 29 | 20 |
発表後 30分間 |
64 | 14 | 31 | 12 | 19 | 13 | 27 | 12 | 38 | 11 | 32 | 23 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | -4.00 | -10.50 | -10.50 | +2.00 | +6.50 | -4.90 | +5.00 | +2.00 | -1.00 | +1.00 | -2.50 | +4.00 | |
結果値 | -19.37 | -16.64 | +0.62 | +9.56 | -9.02 | +6.01 | +0.55 | -4.21 | -1.99 | -6.80 | +1.50 | +9.00 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2017年 | ||||||||||||
01/17 | 02/15 | 03/15 | 04/17 | 05/15 | 06/15 | 07/17 | 08/15 | 09/15 | 10/16 | 11/15 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
19 | 45 | 14 | 16 | 29 | 19 | 9 | 34 | 28 | 6 | 39 | 8 |
発表後 30分間 |
46 | 50 | 14 | 22 | 29 | 20 | 16 | 43 | 42 | 9 | 39 | 8 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
17 | 32 | 7 | 4 | 11 | 16 | 6 | 45 | 26 | 10 | 33 | 8 |
発表後 30分間 |
26 | 32 | 10 | 5 | 14 | 17 | 9 | 52 | 26 | 14 | 33 | 16 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | +8.50 | +7.0 | +15.0 | +15.0 | +7.3 | +5.0 | +15.0 | +10.0 | +18.0 | +20.4 | +25.1 | +18.7 | |
結果値 | +6.50 | +18.7 | +16.4 | +5.2 | -1.0 | +19.8 | +9.8 | +25.2 | +24.4 | +30.2 | +19.4 | +18.0 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2018年 | ||||||||||||
01/16 | 02/15 | 03/15 | 04/16 | 05/15 | 06/15 | 07/16 | 08/15 | 09/17 | 10/15 | 11/15 | 12/17 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
8 | 16 | 10 | 11 | 31 | 17 | 16 | 11 | 4 | 9 | 10 | 11 |
発表後 30分間 |
10 | 24 | 15 | 11 | 31 | 21 | 16 | 20 | 6 | 9 | 15 | 12 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
6 | 24 | 12 | 13 | 37 | 13 | 15 | 7 | 8 | 15 | 20 | 11 |
発表後 30分間 |
16 | 25 | 15 | 25 | 43 | 26 | 15 | 13 | 13 | 21 | 21 | 11 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | +8.50 | +7.0 | +15.0 | +15.0 | +7.3 | +5.0 | +15.0 | +10.0 | +18.0 | +20.4 | +25.1 | +18.7 | |
結果値 | +6.50 | +18.7 | +16.4 | +5.2 | -1.0 | +19.8 | +9.8 | +25.2 | +24.4 | +30.2 | +19.4 | +18.0 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2019年 | ||||||||||||
01/15 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/15 | 06/17 | 07/15 | 08/15 | 09/16 | 10/14 | 11/15 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
17 | 9 | 5 | 9 | 10 | 11 | 3 | 23 | 7 | 5 | 8 | 4 |
発表後 30分間 |
24 | 11 | 7 | 11 | 12 | 11 | 4 | 23 | 10 | 6 | 8 | 5 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
17 | 14 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 |
発表後 30分間 |
24 | 25 | 13 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 10 | 7 | 11 | 11 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | +10.0 | +7.0 | +10.0 | +6.7 | +8.5 | +11.0 | +2.0 | +3.0 | +4.0 | +1.0 | +5.0 | +4.0 | |
結果値 | +3.9 | +8.8 | +3.7 | +10.1 | +17.8 | -8.6 | +4.3 | +4.8 | +2.0 | +4.0 | +2.9 | +3.5 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/15 | 02/18 | 03/16 | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/15 | 08/17 | 09/15 | 10/15 | 11/16 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
6 | 6 | 21 | 18 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 |
発表後 30分間 |
8 | 6 | 45 | 23 | 16 | 10 | 8 | 9 | 9 | 4 | 19 | 8 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
5 | 20 | 25 | 22 | 23 | 9 | 4 | 9 | 8 | 10 | 15 | 13 |
発表後 30分間 |
6 | 20 | 38 | 32 | 41 | 9 | 10 | 10 | 22 | 14 | 15 | 14 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | +3.6 | +5.0 | +5.0 | -35.0 | -63.5 | -30.0 | +10.0 | +15.0 | +6.0 | +15.0 | +13.9 | +6.9 | |
結果値 | +4.8 | +12.9 | -21.5 | -78.2 | -48.5 | -0.2 | +17.2 | +3.7 | +17.0 | +10.5 | +6.3 | +4.9 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/15 | 02/16 | 03/15 | 04/15 | 05/17 | 06/15 | 07/15 | 08/16 | 09/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
6 | 8 | 3 | 15 | 7 | 12 | 9 | 9 | 19 | 12 | 4 | 6 |
発表後 30分間 |
12 | 14 | 6 | 16 | 8 | 13 | 10 | 17 | 31 | 19 | 5 | 8 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
11 | 17 | 6 | 19 | 9 | 13 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 12 |
発表後 30分間 |
19 | 29 | 6 | 24 | 9 | 17 | 12 | 8 | 24 | 15 | 7 | 16 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | +6.0 | +6.0 | +14.5 | +19.5 | +23.7 | +22.0 | +18.0 | +29.0 | +18.0 | +27.0 | +22.0 | +25.0 | |
結果値 | +3.5 | +12.1 | +17.4 | +26.3 | +24.3 | +17.4 | +43.0 | +18.3 | +34.3 | +19.8 | +30.9 | +31.9 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2022年 | ||||||||||||
01/18 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/16 | 6/15 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/17 | 11/15 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
13 | 15 | 10 | 5 | 29 | 22 | 27 | 23 | 33 | 9 | 170 | 38 |
発表後 30分間 |
13 | 15 | 19 | 6 | 34 | 29 | 42 | 32 | 57 | 21 | 170 | 38 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
15 | 18 | 8 | 3 | 9 | 14 | 32 | 13 | 19 | 8 | 85 | 19 |
発表後 30分間 |
15 | 18 | 15 | 6 | 12 | 35 | 33 | 18 | 40 | 34 | 85 | 30 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | +25.7 | +12.2 | +7.0 | +1.0 | +17.0 | +3.0 | -2.0 | +5.5 | -13.0 | -4.0 | -5.0 | -1.0 | |
結果値 | -0.7 | +3.1 | -11.8 | +24.6 | -11.6 | -1.2 | +11.1 | -31.3 | -1.5 | -9.1 | +4.5 | -11.2 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2023年 | ||||||||||||
01/17 | 02/15 | 03/15 | 04/17 | 05/15 | 06/15 | 07/17 | 08/15 | 09/15 | 10/16 | 11/15 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
28 | 44 | 52 | 28 | 40 | 35 | 35 | 31 | 12 | 5 | 67 | 91 |
発表後 30分間 |
34 | 44 | 57 | 37 | 50 | 63 | 60 | 32 | 13 | 6 | 83 | 97 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
17 | 23 | 26 | 13 | 14 | 34 | 7 | 29 | 11 | 8 | 35 | 37 |
発表後 30分間 |
18 | 31 | 42 | 30 | 17 | 37 | 15 | 36 | 12 | 17 | 46 | 43 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | -8.7 | -18.0 | -8.0 | -18.0 | -2.5 | -15.1 | -3.4 | -1.0 | -10.0 | -7.0 | -2.8 | +2.0 | |
結果値 | -32.9 | -5.8 | -24.6 | +10.8 | -31.8 | +6.6 | +1.1 | -19.0 | +1.9 | -4.6 | +9.1 | -14.5 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/16 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/15 | 06/17 | 07/13 | 08/15 | 09/16 | 10/15 | 11/15 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
37 | 58 | 17 | 46 | 72 | 13 | 13 | 144 | 52 | 28 | 56 | 9 |
発表後 30分間 |
46 | 58 | 23 | 46 | 72 | 13 | 22 | 193 | 64 | 29 | 56 | 11 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
17 | 26 | 7 | 22 | 42 | 5 | 4 | 49 | 12 | 5 | 36 | 6 |
発表後 30分間 |
26 | 26 | 10 | 22 | 42 | 7 | 7 | 60 | 16 | 8 | 36 | 12 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
予想値 | -5.0 | -15.0 | -7.0 | -7.5 | -10.0 | -10.5 | -6.0 | -6.0 | -4.0 | +3.9 | -0.7 | +12.0 | |
結果値 | -43.7 | -2.4 | -20.9 | -14.3 | -15.6 | -6.0 | -6.6 | -4.7 | +11.5 | -11.9 | +31.2 | +0.2 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ |