対米証券投資 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2008年 | ||||||||||||
01/16 | 02/15 | 03/17 | 04/15 | 05/15 | 06/16 | 07/16 | 08/15 | 09/16 | 10/16 | 11/18 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
23 | 9 | 11 | 30 | 18 | 19 | 7 | 8 | 31 | 19 | 30 | 8 |
発表後 30分間 |
31 | 18 | 37 | 41 | 40 | 23 | 22 | 15 | 31 | 43 | 51 | 34 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
39 | 14 | 19 | 34 | 30 | 24 | 12 | 25 | 36 | 30 | 26 | 24 |
発表後 30分間 |
39 | 14 | 49 | 40 | 42 | 39 | 36 | 40 | 69 | 45 | 27 | 29 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
対米証券投資[ネット長期フロー](単位:億) | |||||||||||||
予想値 | +500 | +735 | +600 | +600 | +625 | +633 | +700 | +600 | +550 | +300 | +272 | +400 | |
結果値 | +909 | +565 | +620 | +725 | +804 | +1151 | +670 | +534 | +61 | +140 | +654 | +15 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2009年 | ||||||||||||
01/16 | 02/17 | 03/16 | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/16 | 08/17 | 09/16 | 10/16 | 11/17 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
23 | 8 | 6 | 29 | 14 | 19 | 14 | 10 | 19 | 12 | 7 | 18 |
発表後 30分間 |
34 | 10 | 14 | 32 | 17 | 23 | 28 | 17 | 25 | 23 | 15 | 19 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
35 | 29 | 22 | 9 | 18 | 21 | 24 | 16 | 23 | 20 | 10 | 16 |
発表後 30分間 |
47 | 32 | 27 | 33 | 35 | 34 | 36 | 16 | 27 | 20 | 20 | 27 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
対米証券投資[ネット長期フロー](単位:億) | |||||||||||||
予想値 | +150 | +200 | +450 | +140 | +325 | +575 | +165 | +175 | +600 | +300 | +300 | +371 | |
結果値 | -217 | +348 | -430 | +220 | +558 | +112 | -198 | +907 | +153 | +286 | +407 | +207 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2010年 | ||||||||||||
01/19 | 02/16 | 03/15 | 04/15 | 05/17 | 06/15 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/18 | 11/16 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
7 | 6 | 5 | 13 | 16 | 10 | 15 | 9 | 8 | 5 | 8 | 12 |
発表後 30分間 |
11 | 18 | 6 | 13 | 23 | 13 | 15 | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
21 | 19 | 8 | 22 | 22 | 24 | 19 | 23 | 15 | 19 | 21 | 21 |
発表後 30分間 |
21 | 28 | 17 | 31 | 56 | 36 | 25 | 54 | 29 | 27 | 30 | 39 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
対米証券投資[ネット長期フロー](単位:億) | |||||||||||||
予想値 | +250 | +354 | +503 | +297 | +500 | +700 | +400 | +457 | +475 | +475 | +625 | +823 | |
結果値 | +1268 | +633 | +191 | +471 | +1405 | +830 | +354 | +444 | +612 | +1287 | +810 | +276 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2011年 | ||||||||||||
01/18 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/16 | 06/15 | 07/18 | 08/15 | 09/16 | 10/18 | 11/16 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
6 | 10 | 29 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 |
発表後 30分間 |
36 | 17 | 29 | 10 | 18 | 13 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
13 | 14 | 16 | 18 | 43 | 19 | 33 | 20 | 20 | 25 | 12 | 14 |
発表後 30分間 |
41 | 28 | 28 | 22 | 51 | 31 | 33 | 40 | 44 | 28 | 21 | 19 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
対米証券投資[ネット長期フロー](単位:億) | |||||||||||||
予想値 | +400 | +400 | +550 | +423 | +326 | +350 | +400 | +350 | +300 | -200 | +500 | +625 | |
結果値 | +851 | +659 | +515 | +269 | +240 | +306 | +236 | +37 | +95 | +579 | +686 | +48 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2012年 | ||||||||||||
01/18 | 02/15 | 03/15 | 04/16 | 05/15 | 06/15 | 07/17 | 08/15 | 09/18 | 10/16 | 11/16 | 12/17 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
2 | 5 | 11 | 5 | 15 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 |
発表後 30分間 |
5 | 15 | 17 | 8 | 15 | 5 | 7 | 11 | 6 | 13 | 5 | 11 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
19 | 18 | 7 | 8 | 25 | 10 | 7 | 14 | 7 | 5 | 5 | 8 |
発表後 30分間 |
26 | 23 | 9 | 9 | 40 | 21 | 9 | 15 | 20 | 9 | 9 | 13 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
対米証券投資[ネット長期フロー](単位:億) | |||||||||||||
予想値 | +400 | +450 | +385 | +400 | +325 | +450 | +415 | +400 | +275 | +480 | +500 | +250 | |
結果値 | +598 | +179 | +1010 | +101 | +362 | +256 | +550 | +93 | +670 | +900 | +33 | +13 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2013年 | ||||||||||||
01/16 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/15 | 06/14 | 07/16 | 08/15 | 09/17 | 10/22 | 11/18 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
6 | 13 | 12 | 20 | 19 | 16 | 10 | 11 | 12 | 18 | 8 | 6 |
発表後 30分間 |
9 | 18 | 17 | 22 | 39 | 28 | 18 | 24 | 19 | 33 | 8 | 15 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
14 | 12 | 17 | 20 | 12 | 10 | 17 | 9 | 10 | 14 | 15 | 9 |
発表後 30分間 |
35 | 13 | 26 | 20 | 27 | 14 | 35 | 19 | 10 | 14 | 16 | 14 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
対米証券投資[ネット長期フロー](単位:億) | |||||||||||||
予想値 | +250 | +350 | +400 | +400 | +350 | - | -250 | -175 | -150 | +310 | +200 | +400 | |
結果値 | +523 | +642 | +257 | -178 | -135 | -373 | -272 | -669 | +311 | -89 | +255 | +354 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2014年 | ||||||||||||
01/16 | 02/18 | 03/18 | 04/15 | 05/15 | 06/16 | 07/16 | 08/15 | 09/16 | 10/16 | 11/18 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
11 | 9 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 |
発表後 30分間 |
24 | 14 | 12 | 5 | 17 | 8 | 7 | 7 | 2 | 11 | 13 | 15 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
19 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 |
発表後 30分間 |
19 | 17 | 17 | 7 | 18 | 12 | 10 | 16 | 3 | 9 | 3 | 4 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
対米証券投資[ネット長期フロー](単位:億) | |||||||||||||
予想値 | +185 | +300 | +400 | +300 | +400 | +375 | +250 | - | +250 | - | - | - | |
結果値 | -293 | -459 | +73 | +857 | +40 | -242 | +194 | -187 | -186 | +521 | +1643 | -14 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | - | - | - | |
発表日 | 2015年 | ||||||||||||
01/16 | 02/18 | 03/16 | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/16 | 08/17 | 09/16 | 10/16 | 11/17 | 12/15 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
7 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 |
発表後 30分間 |
11 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
6 | 9 | 12 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 |
発表後 30分間 |
12 | 12 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 14 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
対米証券投資[ネット長期フロー](単位:億) | |||||||||||||
予想値 | -14 | - | - | - | - | - | +300 | - | - | - | - | - | |
結果値 | +335 | +354 | -272 | +98 | +176 | +539 | +930 | +1031 | +77 | +204 | +336 | -166 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - | - |
耐久財受注&【除輸送用機器】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2008年 | ||||||||||||
01/29 | 02/27 | 03/26 | 04/24 | 05/28 | 06/25 | 07/25 | 08/27 | 09/25 | 10/29 | 11/26 | 12/24 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
30 | 26 | 28 | 41 | 50 | 9 | 36 | 37 | 34 | 35 | 31 | 7 |
発表後 30分間 |
32 | 32 | 30 | 56 | 50 | 10 | 36 | 57 | 41 | 35 | 49 | 11 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
10 | 24 | 25 | 50 | 33 | 12 | 29 | 43 | 38 | 38 | 27 | 15 |
発表後 30分間 |
18 | 43 | 35 | 67 | 33 | 17 | 29 | 52 | 39 | 44 | 64 | 21 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | +1.6% | -4.0% | +0.7% | +0.1% | -1.5% | 0.0% | -0.3% | 0.0% | -1.9% | -0.5% | -3.0% | -3.0% | |
結果値 | +5.2% | -5.3% | -1.7% | -0.3% | -0.5% | 0.0% | +0.8% | +1.3% | -4.5% | +0.8% | -8.4% | -1.0% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | → | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
予想値 | +0.1% | -1.4% | -0.3% | +0.5% | -0.5% | -1.0% | -0.2% | -0.7% | -0.5% | -1.4% | -1.5% | -3.0% | |
結果値 | +2.6% | -1.6% | -2.6% | +1.5% | +2.5% | -0.9% | +2.0% | +0.7% | -3.0% | -1.1% | -6.8% | +1.2% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2009年 | ||||||||||||
01/29 | 02/26 | 03/25 | 04/24 | 05/28 | 06/24 | 07/29 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/25 | 12/24 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
19 | 18 | 22 | 17 | 23 | 21 | 29 | 24 | 28 | 12 | 21 | 20 |
発表後 30分間 |
31 | 24 | 22 | 17 | 32 | 28 | 30 | 25 | 28 | 20 | 21 | 20 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
25 | 31 | 29 | 33 | 31 | 31 | 29 | 35 | 44 | 20 | 15 | 19 |
発表後 30分間 |
60 | 41 | 30 | 42 | 36 | 40 | 37 | 35 | 44 | 25 | 23 | 22 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | -2.0% | -2.5% | -2.0% | -1.5% | +0.5% | -0.9% | -0.6% | +3.0% | +0.4% | +1.0% | +0.5% | +0.5% | |
結果値 | -2.6% | -5.2% | +3.4% | -0.8% | +1.9% | +1.8% | -2.5% | +4.9% | -2.4% | +1.0% | -0.6% | +0.2% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | → | ↓ | ↓ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
予想値 | -2.7% | -2.2% | -2.0% | -1.2% | -0.3% | -0.5% | ±0.0% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +0.7% | +1.1% | |
結果値 | -3.6% | -2.5% | +3.9% | -0.6% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | ±0.0% | +0.9% | -1.3% | +2.0% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2010年 | ||||||||||||
01/28 | 02/25 | 03/24 | 04/23 | 05/26 | 06/24 | 07/28 | 08/26 | 09/24 | 10/27 | 11/24 | 12/23 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
28 | 35 | 32 | 21 | 21 | 14 | 23 | 21 | 19 | 17 | 10 | 13 |
発表後 30分間 |
28 | 35 | 32 | 21 | 30 | 14 | 23 | 26 | 19 | 21 | 14 | 36 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
14 | 25 | 21 | 20 | 37 | 18 | 16 | 39 | 47 | 36 | 38 | 13 |
発表後 30分間 |
18 | 44 | 21 | 35 | 61 | 24 | 24 | 43 | 53 | 36 | 51 | 16 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | +2.0% | +1.5% | +0.6% | +0.2% | +1.4% | -1.4% | +1.0% | +3.0% | -1.0% | +2.0% | +0.1% | -0.6% | |
結果値 | +0.3% | +3.0% | +0.5% | -1.3% | +2.9% | -1.1% | -1.0% | +0.3% | -1.3% | +3.3% | -3.3% | -1.3% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
予想値 | +0.5% | +1.0% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | +1.0% | +0.4% | +0.5% | +1.0% | +0.5% | +0.6% | +1.6% | |
結果値 | +0.9% | -0.6% | +0.5% | +2.8% | -1.0% | +0.9% | -0.6% | -3.8% | +2.0% | -0.8% | -2.7% | +2.4% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2011年 | ||||||||||||
01/27 | 02/24 | 03/24 | 04/27 | 05/25 | 06/24 | 07/27 | 08/24 | 09/28 | 10/26 | 11/23 | 12/23 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
24 | 12 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 4 | 4 | 3 |
発表後 30分間 |
24 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 6 | 5 | 5 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
26 | 15 | 14 | 8 | 36 | 34 | 21 | 21 | 39 | 22 | 19 | 7 |
発表後 30分間 |
41 | 23 | 17 | 10 | 36 | 42 | 23 | 31 | 40 | 22 | 20 | 21 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | +1.5% | +2.8% | +1.2% | +2.3% | -2.5% | +1.5% | +0.3% | +2.0% | -0.2% | -1.0% | -1.2% | +2.2% | |
結果値 | -2.5% | +2.7% | -0.9% | +2.5% | -3.6% | +1.9% | -2.1% | +4.0% | -0.1% | -0.8% | -0.7% | +3.8% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
予想値 | +0.8% | +0.5% | +2.0% | +2.0% | +0.5% | +0.9% | +0.5% | -0.5% | -0.2% | +0.4% | ±0.0% | +0.4% | |
結果値 | +0.5% | -3.6% | -0.6% | +1.3% | -1.5% | +0.6% | +0.1% | +0.7% | -0.1% | +1.7% | +0.7% | +0.3% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2012年 | ||||||||||||
01/26 | 02/28 | 03/28 | 04/28 | 05/24 | 06/27 | 07/26 | 08/24 | 09/27 | 10/25 | 11/27 | 12/21 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
7 | 21 | 13 | 12 | 9 | 5 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 |
発表後 30分間 |
12 | 21 | 13 | 16 | 10 | 10 | 18 | 9 | 11 | 8 | 8 | 14 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
18 | 19 | 12 | 11 | 10 | 14 | 40 | 11 | 19 | 18 | 14 | 13 |
発表後 30分間 |
18 | 20 | 41 | 20 | 37 | 20 | 46 | 42 | 27 | 22 | 16 | 18 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | +2.0% | -1.0% | +3.0% | -1.7% | +0.2% | +0.5% | +0.3% | +2.5% | -5.0% | +7.5% | -0.7% | +0.3% | |
結果値 | +3.0% | -4.0% | +2.2% | -4.2% | +0.2% | +1.1% | +1.6% | +4.2% | -13.2% | +9.9% | ±0.0% | +0.7% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | → | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
予想値 | +0.9% | ±0.0% | +1.7% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.1% | +0.5% | +0.2% | +0.9% | -0.5% | -0.2% | |
結果値 | +2.1% | -3.2% | +1.6% | -1.1% | -0.6% | +0.4% | -1.1% | -0.4% | -1.6% | +2.0% | +1.5% | +1.6% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2013年 | ||||||||||||
01/28 | 02/27 | 03/26 | 04/24 | 05/24 | 06/25 | 07/25 | 08/26 | 09/25 | 10/25 | 11/27 | 12/24 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
22 | 33 | 18 | 15 | 28 | 31 | 41 | 24 | 17 | 16 | 13 | 7 |
発表後 30分間 |
22 | 33 | 18 | 20 | 47 | 35 | 45 | 24 | 30 | 16 | 13 | 7 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
14 | 18 | 17 | 17 | 20 | 35 | 40 | 27 | 14 | 16 | 16 | 10 |
発表後 30分間 |
43 | 25 | 17 | 17 | 26 | 36 | 48 | 27 | 18 | 16 | 18 | 12 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | +2.0% | -4.7% | +3.9% | -3.0% | +1.5% | +3.0% | +1.4% | -4.0% | -0.2% | +2.3% | -2.0% | +2.0% | |
結果値 | +4.6% | -5.2% | +5.7% | -5.7% | +3.3% | +3.6% | +4.2% | -7.3% | +0.1% | +3.7% | -2.0% | +3.5% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | → | ↑ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
予想値 | +0.8% | +0.2% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | ±0.0% | +0.5% | +0.5% | +1.0% | +0.5% | +0.5% | +0.7% | |
結果値 | +1.3% | +1.9% | -0.5% | -1.4% | +1.3% | +0.7% | ±0.0% | -0.6% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | +1.2% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2014年 | ||||||||||||
01/28 | 02/27 | 03/26 | 04/24 | 05/27 | 06/25 | 07/25 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/26 | 12/23 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
45 | 17 | 13 | 8 | 10 | 23 | 10 | 16 | 15 | 40 | 18 | 23 |
発表後 30分間 |
48 | 25 | 13 | 13 | 10 | 28 | 10 | 18 | 21 | 40 | 20 | 30 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
28 | 12 | 18 | 25 | 13 | 34 | 15 | 15 | 16 | 52 | 36 | 25 |
発表後 30分間 |
34 | 27 | 18 | 30 | 14 | 35 | 20 | 15 | 19 | 52 | 38 | 25 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | +1.8% | -1.7% | +0.8% | +2.0% | -0.7% | ±0.0% | +0.5% | +8.0% | -18.0% | +0.5% | -0.6% | +0.3% | |
結果値 | -4.3% | -1.0% | +2.2% | +2.6% | +0.8% | -1.0% | +0.7% | +22.6% | -18.2% | -1.3% | +0.4% | -0.7% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
予想値 | +0.5% | -0.3% | +0.3% | +0.6% | ±0.0% | +0.3% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +1.0% | |
結果値 | -1.6% | +1.1% | +0.2% | +2.0% | +0.1% | -0.1% | +0.8% | -0.8% | +0.7% | -0.2% | -0.9% | -0.4% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2015年 | ||||||||||||
01/27 | 02/26 | 03/25 | 04/24 | 05/26 | 06/23 | 07/27 | 08/26 | 09/24 | 10/27 | 11/25 | 12/23 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
23 | 32 | 19 | 25 | 34 | 20 | 10 | 22 | 19 | 12 | 11 | 10 |
発表後 30分間 |
33 | 45 | 20 | 28 | 57 | 42 | 16 | 25 | 21 | 30 | 16 | 10 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
30 | 29 | 34 | 61 | 37 | 40 | 23 | 37 | 16 | 15 | 11 | 6 |
発表後 30分間 |
30 | 78 | 41 | 61 | 37 | 48 | 36 | 37 | 16 | 29 | 15 | 19 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | +0.3% | +1.6% | +0.2% | +0.6% | -0.5% | -1.0% | +3.2% | -0.4% | -2.3% | -1.5% | +1.7% | -0.6% | |
結果値 | -3.4% | +2.8% | -1.4% | +4.0% | -0.5% | -1.8% | +3.4% | +2.0% | -2.0% | -1.2% | +3.0% | ±0.0% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | → | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
予想値 | +0.5% | -0.3% | +0.3% | +0.6% | ±0.0% | +0.3% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +1.0% | |
結果値 | -1.6% | +1.1% | +0.2% | +2.0% | +0.1% | -0.1% | +0.8% | -0.8% | +0.7% | -0.2% | -0.9% | -0.4% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2016年 | ||||||||||||
01/28 | 02/25 | 03/24 | 04/26 | 05/26 | 06/24 | 07/27 | 08/25 | 09/28 | 10/27 | 11/23 | 12/22 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
15 | 22 | 12 | 19 | 24 | 27 | 16 | 19 | 12 | 16 | 40 | 17 |
発表後 30分間 |
23 | 34 | 24 | 22 | 43 | 37 | 16 | 19 | 12 | 20 | 50 | 19 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
19 | 22 | 9 | 34 | 25 | 26 | 11 | 13 | 17 | 11 | 27 | 19 |
発表後 30分間 |
24 | 22 | 14 | 38 | 44 | 51 | 11 | 20 | 17 | 17 | 33 | 22 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | -0.7% | +2.9% | -3.0% | +1.9% | +0.5% | -0.5% | -1.4% | +3.4% | -1.5% | ±0.0% | +1.7% | -4.9% | |
結果値 | -5.1% | +4.9% | -2.8% | +0.8% | +3.4% | -2.2% | -4.0% | +4.4% | ±0.0% | -0.1% | +4.8% | -4.6% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
予想値 | -0.1% | +0.3% | -0.3% | +0.5% | +0.3% | +0.1% | +0.3% | +0.4% | -0.5% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
結果値 | -1.2% | +1.8% | -1.0% | -0.2% | +0.4% | -0.3% | -0.5% | +1.5% | -0.4% | +0.2% | +1.0% | +0.5% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2017年 | ||||||||||||
01/27 | 02/27 | 03/24 | 04/27 | 05/26 | 06/26 | 07/27 | 08/25 | 09/27 | 10/25 | 11/22 | 12/22 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
42 | 17 | 14 | 17 | 14 | 21 | 16 | 7 | 11 | 9 | 12 | 6 |
発表後 30分間 |
63 | 22 | 16 | 18 | 14 | 32 | 16 | 7 | 24 | 13 | 12 | 8 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
25 | 7 | 7 | 43 | 13 | 23 | 11 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 |
発表後 30分間 |
26 | 18 | 10 | 47 | 16 | 32 | 16 | 10 | 21 | 13 | 8 | 6 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | +2.5% | +1.6% | +1.3% | +1.3% | -1.5% | -0.6% | +3.9% | -6.0% | +1.0% | +1.0% | +0.3% | +2.0% | |
結果値 | -0.4% | +1.8% | +1.7% | +0.7% | -0.7% | -1.1% | +6.5% | -6.8% | +1.7% | +2.2% | -1.2% | +1.3% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
予想値 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.2% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | |
結果値 | +0.5% | -0.2% | +0.4% | -0.2% | -0.4% | +0.1% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +0.7% | +0.4% | -0.1% | |
予想値よりも・・・ | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2018年 | ||||||||||||
01/26 | 02/27 | 03/23 | 04/26 | 05/25 | 06/27 | 07/26 | 08/24 | 09/27 | 10/25 | 11/21 | 12/21 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
21 | 24 | 11 | 11 | 9 | 16 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 5 |
発表後 30分間 |
32 | 28 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
24 | 26 | 16 | 43 | 7 | 12 | 30 | 8 | 17 | 18 | 17 | 9 |
発表後 30分間 |
36 | 27 | 21 | 65 | 22 | 24 | 39 | 10 | 21 | 24 | 17 | 11 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
耐久財受注 | |||||||||||||
予想値 | +0.8% | -2.0% | +1.6% | +1.6% | -1.3% | -1.0% | +3.0% | -0.5% | +2.0% | -1.0% | -2.5% | +1.6% | |
結果値 | +2.9% | -3.7% | +3.1% | +2.6% | -1.7% | -0.6% | +1.0% | -1.7% | +4.5% | +0.8% | -4.4% | +0.8% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
