住宅着工件数/建設許可件数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2008年 | ||||||||||||
01/17 | 02/20 | 03/18 | 04/16 | 05/16 | 06/17 | 07/17 | 08/19 | 09/17 | 10/17 | 11/19 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
71 | 37 | 20 | 20 | 36 | 23 | 30 | 20 | 18 | 22 | 25 | 14 |
発表後 30分間 |
88 | 41 | 20 | 20 | 52 | 23 | 40 | 24 | 35 | 27 | 27 | 21 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
40 | 41 | 23 | 35 | 42 | 31 | 35 | 34 | 44 | 21 | 21 | 23 |
発表後 30分間 |
44 | 48 | 30 | 35 | 57 | 31 | 47 | 38 | 58 | 51 | 36 | 43 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 114.5 | 101.0 | 99.5 | 101.0 | 93.9 | 98.0 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 87.2 | 78.0 | 73.6 | |
結果値 | 100.6 | 101.2 | 106.5 | 94.7 | 103.2 | 97.5 | 106.6 | 96.5 | 89.5 | 81.7 | 77.1 | 62.5 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 113.5 | 105.0 | 102.0 | 97.0 | 91.5 | 96.0 | 96.5 | 97.0 | 92.8 | 84.0 | 77.4 | 70.0 | |
結果値 | 106.8 | 104.8 | 97.8 | 92.7 | 97.8 | 96.9 | 109.1 | 93.7 | 85.4 | 78.6 | 73.0 | 61.6 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2009年 | ||||||||||||
01/22 | 02/18 | 03/17 | 04/16 | 05/19 | 06/16 | 07/17 | 08/18 | 09/17 | 10/20 | 11/18 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
28 | 16 | 15 | 18 | 24 | 21 | 20 | 44 | 28 | 26 | 17 | 7 |
発表後 30分間 |
34 | 32 | 16 | 22 | 26 | 29 | 27 | 48 | 39 | 30 | 17 | 11 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
36 | 22 | 21 | 20 | 30 | 37 | 16 | 24 | 20 | 30 | 18 | 20 |
発表後 30分間 |
62 | 29 | 22 | 26 | 43 | 42 | 29 | 32 | 24 | 30 | 18 | 20 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 60.5 | 52.9 | 45.0 | 54.0 | 52.0 | 48.5 | 53.0 | 59.9 | 59.8 | 61.0 | 60.0 | 57.4 | |
結果値 | 55.0 | 46.6 | 58.3 | 51.0 | 45.8 | 53.2 | 58.2 | 58.1 | 59.8 | 59.0 | 52.9 | 57.4 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | → | ↓ | ↓ | → | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 60.0 | 52.5 | 50.0 | 54.9 | 53.0 | 50.8 | 52.4 | 57.7 | 58.0 | 59.5 | 58.0 | 57.0 | |
結果値 | 54.9 | 52.1 | 54.7 | 51.3 | 49.4 | 51.8 | 56.3 | 56.0 | 57.9 | 57.3 | 55.2 | 58.4 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2010年 | ||||||||||||
01/20 | 02/17 | 03/16 | 04/16 | 05/18 | 06/16 | 07/20 | 08/17 | 09/21 | 10/19 | 11/17 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
13 | 14 | 9 | 11 | 17 | 21 | 24 | 15 | 11 | 9 | 14 | 10 |
発表後 30分間 |
19 | 21 | 24 | 16 | 18 | 21 | 41 | 16 | 19 | 13 | 17 | 20 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
20 | 12 | 11 | 16 | 22 | 20 | 19 | 24 | 19 | 18 | 22 | 20 |
発表後 30分間 |
20 | 18 | 14 | 26 | 29 | 33 | 24 | 30 | 22 | 37 | 28 | 21 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 57.2 | 58.0 | 57.0 | 61.0 | 65.0 | 64.8 | 57.7 | 56.0 | 55.0 | 58.0 | 59.8 | 55.0 | |
結果値 | 55.7 | 59.1 | 57.5 | 62.6 | 67.2 | 59.3 | 54.9 | 54.6 | 59.8 | 61.0 | 51.9 | 55.5 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 58.0 | 62.0 | 60.1 | 62.5 | 68.0 | 62.5 | 57.5 | 58.0 | 56.0 | 57.5 | 56.8 | 56.0 | |
結果値 | 65.3 | 62.1 | 61.2 | 68.5 | 60.6 | 57.4 | 58.6 | 56.5 | 56.9 | 53.9 | 55.0 | 53.0 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2011年 | ||||||||||||
01/19 | 02/16 | 03/16 | 04/19 | 05/17 | 06/16 | 07/19 | 08/16 | 09/20 | 10/19 | 11/17 | 12/20 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
13 | 15 | 28 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 |
発表後 30分間 |
13 | 21 | 28 | 24 | 18 | 15 | 16 | 11 | 14 | 9 | 6 | 10 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
36 | 33 | 23 | 16 | 21 | 28 | 21 | 23 | 24 | 35 | 38 | 8 |
発表後 30分間 |
36 | 38 | 23 | 37 | 48 | 61 | 42 | 25 | 60 | 44 | 38 | 48 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 55.0 | 54.0 | 56.7 | 52.0 | 56.9 | 54.5 | 57.5 | 60.0 | 59.0 | 59.0 | 61.0 | 63.5 | |
結果値 | 52.9 | 59.6 | 47.9 | 54.9 | 52.3 | 56.0 | 62.9 | 60.4 | 57.1 | 65.8 | 62.8 | 68.5 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 55.5 | 56.5 | 57.0 | 54.0 | 59.0 | 55.7 | 59.5 | 60.5 | 59.0 | 61.0 | 60.3 | 63.5 | |
結果値 | 63.5 | 56.2 | 51.7 | 59.4 | 58.5 | 61.2 | 62.4 | 59.7 | 62.0 | 59.4 | 65.3 | 68.1 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2012年 | ||||||||||||
01/19 | 02/16 | 03/20 | 04/17 | 05/16 | 06/19 | 07/18 | 08/16 | 09/19 | 10/17 | 11/20 | 12/19 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
6 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 |
発表後 30分間 |
7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | 17 | 18 | 9 | 16 | 11 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
25 | 17 | 10 | 14 | 23 | 14 | 11 | 21 | 9 | 17 | 11 | 8 |
発表後 30分間 |
27 | 18 | 18 | 14 | 25 | 18 | 19 | 38 | 27 | 18 | 13 | 11 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 68.0 | 67.5 | 70.0 | 70.5 | 68.5 | 72.2 | 74.5 | 75.6 | 76.7 | 77.0 | 84.0 | 87.2 | |
結果値 | 65.7 | 69.9 | 69.8 | 65.4 | 71.7 | 70.8 | 76.0 | 74.6 | 75.0 | 87.2 | 89.4 | 86.1 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 67.9 | 68.0 | 68.6 | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 76.5 | 76.9 | 79.6 | 81.0 | 86.4 | 87.5 | |
結果値 | 67.9 | 67.6 | 71.7 | 74.7 | 71.5 | 78.0 | 75.5 | 81.2 | 80.3 | 89.4 | 86.6 | 89.9 | |
予想値よりも・・・ | → | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2013年 | ||||||||||||
01/17 | 02/20 | 03/19 | 04/16 | 05/16 | 06/18 | 07/17 | 08/16 | 09/18 | 10/00 | 11/26 | 12/18 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
21 | 18 | 11 | 27 | 40 | 26 | 40 | 18 | 11 | - | 9 | 14 |
発表後 30分間 |
21 | 30 | 14 | 28 | 40 | 41 | 46 | 23 | 11 | - | 12 | 16 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
24 | 11 | 11 | 12 | 36 | 34 | 48 | 26 | 6 | - | 8 | 12 |
発表後 30分間 |
34 | 15 | 14 | 13 | 36 | 58 | 48 | 31 | 10 | - | 10 | 14 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 89.0 | 92.0 | 91.5 | 93.0 | 97.0 | 95.0 | 96.0 | 90.0 | 91.7 | 91.0 | 92.0 | 95.5 | |
結果値 | 95.4 | 89.0 | 91.7 | 103.6 | 85.3 | 91.4 | 83.6 | 89.6 | 89.1 | 87.3 | 88.9 | 109.1 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 90.5 | 92.0 | 92.5 | 94.2 | 94.1 | 97.5 | 100.0 | 94.5 | 95.0 | 93.5 | 93.0 | 99.0 | |
結果値 | 90.3 | 92.5 | 94.6 | 90.2 | 101.7 | 97.4 | 91.1 | 94.3 | 91.8 | 97.4 | 103.4 | 100.7 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2014年 | ||||||||||||
01/17 | 02/19 | 03/18 | 04/16 | 05/16 | 06/17 | 07/17 | 08/19 | 09/18 | 10/17 | 11/19 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
13 | 19 | 11 | 9 | 23 | 18 | 7 | 16 | 14 | 24 | 17 | 27 |
発表後 30分間 |
18 | 27 | 16 | 9 | 25 | 23 | 8 | 16 | 23 | 24 | 18 | 46 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
18 | 16 | 6 | 6 | 10 | 22 | 6 | 37 | 13 | 25 | 11 | 23 |
発表後 30分間 |
18 | 16 | 33 | 10 | 19 | 33 | 9 | 38 | 31 | 44 | 37 | 24 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 99.0 | 95.0 | 91.0 | 97.0 | 98.0 | 103.0 | 102.0 | 96.5 | 103.7 | 100.8 | 102.5 | 104.0 | |
結果値 | 99.9 | 88.0 | 90.7 | 94.6 | 107.2 | 100.1 | 89.3 | 109.3 | 95.6 | 101.7 | 100.9 | 102.8 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 101.4 | 97.5 | 96.0 | 101.0 | 101.0 | 105.0 | 103.5 | 100.0 | 104.0 | 103.0 | 104.0 | 106.5 | |
結果値 | 98.6 | 93.7 | 101.8 | 99.0 | 108.0 | 99.1 | 96.3 | 105.2 | 99.8 | 101.8 | 108.0 | 103.5 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2015年 | ||||||||||||
01/21 | 02/18 | 03/17 | 04/16 | 05/19 | 06/16 | 07/17 | 08/18 | 09/17 | 10/20 | 11/18 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
19 | 9 | 8 | 20 | 26 | 13 | 20 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 |
発表後 30分間 |
25 | 12 | 13 | 20 | 28 | 16 | 20 | 18 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
16 | 14 | 20 | 45 | 51 | 29 | 25 | 25 | 14 | 11 | 9 | 9 |
発表後 30分間 |
43 | 16 | 35 | 45 | 68 | 30 | 25 | 39 | 14 | 15 | 13 | 17 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 104.0 | 107.0 | 104.0 | 104.0 | 101.5 | 109.0 | 110.6 | 118.0 | 116.0 | 114.2 | 116.0 | 113.0 | |
結果値 | 108.9 | 106.5 | 89.7 | 92.6 | 113.5 | 103.6 | 117.4 | 120.6 | 112.6 | 120.6 | 116.0 | 117.3 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | → | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 106.0 | 106.7 | 106.5 | 108.1 | 106.4 | 110.0 | 115.0 | 122.8 | 115.9 | 117.0 | 114.7 | 115.0 | |
結果値 | 103.2 | 105.3 | 109.2 | 103.9 | 114.3 | 127.5 | 134.3 | 111.9 | 117.0 | 110.3 | 115.0 | 128.9 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||
発表日 | 2016年 | ||||||||||||
01/20 | 02/17 | 03/16 | 04/19 | 05/17 | 06/17 | 07/19 | 08/16 | 09/20 | 10/19 | 11/17 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
32 | 19 | 22 | 16 | 19 | 6 | 19 | 45 | 10 | 8 | 36 | 11 |
発表後 30分間 |
38 | 19 | 22 | 16 | 48 | 13 | 26 | 68 | 11 | 14 | 52 | 19 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
28 | 16 | 19 | 15 | 16 | 11 | 14 | 50 | 10 | 7 | 32 | 14 |
発表後 30分間 |
28 | 16 | 21 | 19 | 16 | 13 | 20 | 61 | 11 | 8 | 50 | 26 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 120.0 | 117.3 | 115.0 | 116.6 | 112.5 | 115.0 | 116.6 | 118.0 | 119.0 | 117.5 | 115.6 | 123.0 | |
結果値 | 114.9 | 109.9 | 117.8 | 108.9 | 117.2 | 116.4 | 118.9 | 121.1 | 114.2 | 104.7 | 132.3 | 109.0 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 113.5 | 114.5 | 115.0 | 116.0 | 116.5 | 116.5 | 119.5 | 124.0 | |
結果値 | 123.2 | 120.2 | 116.7 | 108.6 | 111.6 | 113.8 | 115.3 | 115.2 | 113.9 | 122.5 | 122.9 | 120.1 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2017年 | ||||||||||||
01/19 | 02/16 | 03/16 | 04/18 | 05/16 | 06/16 | 07/19 | 08/16 | 09/19 | 10/18 | 11/17 | 12/19 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
42 | 18 | 10 | 8 | 17 | 21 | 10 | 11 | 22 | 9 | 8 | 5 |
発表後 30分間 |
42 | 23 | 11 | 11 | 22 | 23 | 41 | 14 | 22 | 14 | 14 | 7 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
60 | 14 | 10 | 6 | 19 | 12 | 6 | 15 | 17 | 10 | 15 | 9 |
発表後 30分間 |
65 | 15 | 19 | 16 | 34 | 13 | 15 | 19 | 21 | 14 | 17 | 14 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 118.8 | 122.6 | 126.4 | 125.0 | 126.0 | 122.0 | 116.0 | 122.0 | 117.4 | 117.5 | 119.0 | 125.0 | |
結果値 | 122.6 | 124.6 | 128.8 | 121.5 | 117.2 | 109.2 | 121.5 | 115.5 | 118.0 | 112.7 | 129.0 | 129.7 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 122.5 | 123.0 | 126.8 | 125.0 | 127.0 | 124.9 | 120.1 | 125.0 | 122.0 | 124.5 | 125.0 | 127.0 | |
結果値 | 121.0 | 128.5 | 121.3 | 126.0 | 122.9 | 116.8 | 125.4 | 122.3 | 130.0 | 121.5 | 129.7 | 129.8 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2018年 | ||||||||||||
01/18 | 02/16 | 03/16 | 04/17 | 05/16 | 06/19 | 07/18 | 08/16 | 09/19 | 10/17 | 11/20 | 12/18 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
12 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 15 | 6 | 5 | 9 | 7 |
発表後 30分間 |
12 | 14 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 22 | 9 | 7 | 10 | 8 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
9 | 14 | 5 | 8 | 11 | 8 | 13 | 21 | 7 | 6 | 11 | 6 |
発表後 30分間 |
19 | 15 | 20 | 16 | 22 | 22 | 16 | 29 | 11 | 14 | 17 | 14 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 127.5 | 123.4 | 129.0 | 126.7 | 131.0 | 131.1 | 132.0 | 126.0 | 123.8 | 122.0 | 122.5 | 122.5 | |
結果値 | 119.2 | 132.6 | 123.6 | 131.9 | 128.7 | 135.0 | 117.3 | 116.8 | 128.2 | 120.1 | 122.8 | 125.6 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 129.6 | 130.0 | 132.0 | 132.1 | 135.0 | 135.0 | 133.0 | 131.0 | 131.0 | 127.8 | 126.0 | 126.0 | |
結果値 | 130.2 | 139.6 | 129.8 | 135.4 | 135.2 | 130.1 | 127.3 | 131.1 | 122.9 | 124.1 | 126.3 | 132.8 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2019年 | ||||||||||||
02/26 | 03/08 | 03/26 | 04/19 | 05/16 | 06/18 | 07/17 | 08/18 | 09/18 | 10/17 | 11/19 | 12/17 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
12 | 36 | 9 | 1 | 15 | 7 | 9 | 13 | 3 | 9 | 6 | 2 |
発表後 30分間 |
19 | 36 | 19 | 2 | 15 | 7 | 11 | 13 | 4 | 15 | 9 | 7 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
10 | 27 | 12 | 2 | 8 | 22 | 6 | 10 | 5 | 11 | 3 | 7 |
発表後 30分間 |
19 | 27 | 19 | 4 | 18 | 22 | 9 | 11 | 5 | 13 | 5 | 22 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 125.0 | 119.7 | 121.3 | 123.0 | 120.5 | 124.0 | 126.1 | 125.7 | 125.0 | 132.0 | 132.0 | 134.5 | |
結果値 | 107.8 | 123.0 | 116.2 | 113.9 | 123.5 | 126.9 | 125.3 | 119.1 | 136.4 | 125.6 | 131.4 | 136.5 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 129.0 | 128.9 | 130.0 | 130.0 | 129.0 | 129.3 | 130.0 | 127.0 | 130.0 | 135.0 | 138.5 | 141.8 | |
結果値 | 132.6 | 134.5 | 129.6 | 126.9 | 129.6 | 129.4 | 122.0 | 133.6 | 141.9 | 138.7 | 146.1 | 148.2 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/17 | 02/19 | 03/18 | 04/16 | 05/19 | 06/17 | 07/17 | 08/18 | 09/17 | 10/20 | 11/18 | 12/17 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
5 | 12 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 |
発表後 30分間 |
8 | 22 | 28 | 18 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 17 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
5 | 7 | 15 | 17 | 5 | 9 | 3 | 11 | 9 | 9 | 6 | 12 |
発表後 30分間 |
8 | 10 | 49 | 20 | 10 | 18 | 10 | 11 | 19 | 10 | 9 | 19 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 137.5 | 142.5 | 150.0 | 130.0 | 90.0 | 109.5 | 116.9 | 123.7 | 147.8 | 145.7 | 146.0 | 153.0 | |
結果値 | 160.8 | 156.7 | 159.9 | 121.6 | 89.1 | 97.4 | 118.6 | 149.6 | 141.6 | 141.5 | 153.0 | 154.7 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 146.8 | 145.0 | 150.0 | 130.0 | 100.0 | 122.8 | 129.0 | 131.3 | 152.0 | 152.0 | 156.0 | 155.0 | |
結果値 | 141.6 | 155.1 | 146.4 | 135.3 | 107.4 | 122.0 | 124.1 | 149.5 | 147.0 | 155.3 | 154.5 | 163.9 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/21 | 02/18 | 03/17 | 04/16 | 05/18 | 06/16 | 07/20 | 08/18 | 09/21 | 10/19 | 11/17 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 7 | 7 | 13 | 6 |
発表後 30分間 |
14 | 12 | 9 | 5 | 10 | 5 | 16 | 15 | 20 | 7 | 19 | 7 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
15 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 |
発表後 30分間 |
22 | 13 | 19 | 8 | 14 | 10 | 8 | 11 | 9 | 7 | 23 | 28 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 156.0 | 165.8 | 156.0 | 161.1 | 171.0 | 163.0 | 159.0 | 160.0 | 155.5 | 162.0 | 158.0 | 156.7 | |
結果値 | 166.9 | 158.0 | 142.1 | 173.9 | 156.9 | 157.2 | 164.3 | 153.4 | 161.5 | 155.5 | 152.0 | 167.9 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 160.4 | 167.0 | 175.0 | 175.0 | 177.0 | 173.0 | 170.0 | 161.0 | 160.0 | 168.0 | 163.0 | 166.3 | |
結果値 | 170.9 | 188.1 | 168.2 | 176.6 | 176.0 | 168.1 | 159.8 | 163.5 | 172.8 | 158.9 | 165.0 | 171.2 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2022年 | ||||||||||||
01/19 | 02/17 | 03/17 | 04/19 | 05/18 | 06/16 | 07/19 | 08/16 | 09/20 | 10/19 | 11/17 | 12/20 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
8 | 8 | 8 | 14 | 7 | 30 | 16 | 24 | 11 | 11 | 56 | 41 |
発表後 30分間 |
9 | 22 | 10 | 33 | 26 | 39 | 16 | 42 | 17 | 11 | 79 | 66 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 14 | 10 | 12 | 11 | 10 | 24 | 16 |
発表後 30分間 |
9 | 18 | 11 | 12 | 11 | 25 | 16 | 16 | 18 | 17 | 41 | 21 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 176.5 | 169.6 | 158.0 | 152.8 | 145.0 | 147.5 | 141.0 | 140.0 | |
結果値 | 170.2 | 163.8 | 176.9 | 179.3 | 172.4 | 154.9 | 155.9 | 144.6 | 157.5 | 143.9 | 142.5 | 142.7 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 170.1 | 175.0 | 185.0 | 183.0 | 181.2 | 178.0 | 165.0 | 164.0 | 160.4 | 153.0 | 151.4 | 148.5 | |
結果値 | 187.3 | 189.9 | 185.9 | 187.3 | 181.9 | 169.5 | 168.5 | 167.4 | 151.7 | 156.4 | 152.6 | 134.2 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2023年 | ||||||||||||
01/19 | 02/16 | 03/16 | 04/18 | 05/17 | 06/20 | 07/19 | 08/16 | 09/19 | 10/18 | 11/17 | 12/19 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
45 | 37 | 33 | 18 | 20 | 16 | 31 | 15 | 10 | 6 | 30 | 19 |
発表後 30分間 |
45 | 43 | 54 | 30 | 23 | 18 | 35 | 17 | 14 | 13 | 45 | 25 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
22 | 28 | 13 | 14 | 15 | 11 | 8 | 11 | 16 | 13 | 11 | 10 |
発表後 30分間 |
24 | 33 | 44 | 24 | 18 | 16 | 11 | 14 | 23 | 21 | 16 | 10 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 135.8 | 136.0 | 131.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 148.0 | 145.0 | 144.0 | 138.0 | 135.0 | 136.0 | |
結果値 | 138.2 | 130.9 | 145.0 | 142.0 | 140.1 | 163.1 | 143.4 | 145.2 | 128.3 | 135.8 | 137.2 | 156.0 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 136.5 | 135.0 | 134.5 | 145.0 | 143.0 | 142.5 | 150.0 | 146.3 | 144.0 | 145.0 | 145.0 | 146.5 | |
結果値 | 133.0 | 133.9 | 152.4 | 141.3 | 141.6 | 149.1 | 144.0 | 144.2 | 154.3 | 147.3 | 148.7 | 146.0 | |
