ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2008年 | ||||||||||||
01/02 | 02/01 | 03/03 | 04/01 | 05/01 | 06/02 | 07/01 | 08/01 | 09/02 | 10/01 | 11/03 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
58 | 49 | 43 | 50 | 32 | 22 | 28 | 40 | 13 | 43 | 48 | 24 |
発表後 30分間 |
60 | 49 | 74 | 71 | 32 | 33 | 38 | 40 | 42 | 54 | 52 | 45 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
41 | 48 | 25 | 33 | 34 | 29 | 49 | 44 | 39 | 41 | 37 | 27 |
発表後 30分間 |
54 | 55 | 71 | 48 | 39 | 44 | 52 | 44 | 52 | 49 | 37 | 27 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 50.5 | 47.3 | 48.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 48.6 | 49.0 | 50.0 | 49.5 | 41.0 | 37.0 | |
結果値 | 47.7 | 50.7 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 49.6 | 50.2 | 50.0 | 49.9 | 43.5 | 38.9 | 36.2 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2009年 | ||||||||||||
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
40 | 19 | 20 | 28 | 23 | 59 | 8 | 18 | 35 | 18 | 53 | 24 |
発表後 30分間 |
40 | 48 | 27 | 40 | 46 | 70 | 24 | 24 | 35 | 21 | 53 | 29 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
37 | 48 | 29 | 16 | 19 | 44 | 21 | 53 | 29 | 28 | 42 | 12 |
発表後 30分間 |
73 | 67 | 45 | 23 | 36 | 69 | 31 | 93 | 34 | 37 | 61 | 21 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 35.4 | 32.5 | 33.8 | 36.0 | 38.4 | 42.3 | 44.9 | 46.5 | 50.5 | 54.0 | 53.0 | 55.0 | |
結果値 | 32.4 | 35.6 | 35.8 | 36.3 | 40.1 | 42.8 | 44.8 | 48.5 | 52.9 | 52.6 | 55.7 | 53.6 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2010年 | ||||||||||||
01/04 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/03 | 06/01 | 07/01 | 08/02 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
17 | 30 | 19 | 25 | 12 | 29 | 30 | 25 | 45 | 19 | 19 | 16 |
発表後 30分間 |
36 | 45 | 24 | 25 | 19 | 29 | 30 | 25 | 45 | 22 | 26 | 20 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
23 | 29 | 26 | 26 | 10 | 34 | 38 | 25 | 34 | 50 | 24 | 29 |
発表後 30分間 |
34 | 29 | 69 | 26 | 24 | 129 | 38 | 36 | 40 | 63 | 40 | 60 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 54.0 | 55.5 | 58.0 | 57.0 | 60.0 | 59.5 | 59.0 | 54.5 | 52.7 | 54.5 | 54.0 | 56.5 | |
結果値 | 55.9 | 58.4 | 56.5 | 59.6 | 60.4 | 59.7 | 56.2 | 55.5 | 56.3 | 54.4 | 56.9 | 56.6 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2011年 | ||||||||||||
01/03 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/02 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/03 | 11/01 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
14 | 34 | 17 | 29 | 17 | 37 | 24 | 32 | 24 | 8 | 7 | 6 |
発表後 30分間 |
14 | 34 | 17 | 35 | 28 | 42 | 24 | 79 | 26 | 28 | 8 | 11 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
18 | 32 | 53 | 44 | 37 | 27 | 40 | 70 | 38 | 31 | 19 | 34 |
発表後 30分間 |
23 | 48 | 53 | 58 | 44 | 31 | 62 | 78 | 86 | 40 | 42 | 34 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 57.0 | 58.0 | 61.0 | 61.0 | 59.6 | 57.1 | 52.0 | 54.5 | 48.5 | 50.3 | 52.0 | 51.8 | |
結果値 | 57.0 | 60.8 | 61.4 | 61.2 | 60.4 | 53.5 | 55.3 | 50.9 | 50.6 | 51.6 | 50.8 | 52.7 | |
予想値よりも・・・ | → | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2012年 | ||||||||||||
01/03 | 02/01 | 03/01 | 04/02 | 05/01 | 06/01 | 07/02 | 08/01 | 09/04 | 10/01 | 11/01 | 12/03 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
5 | 9 | 29 | 19 | 34 | 11 | 26 | 4 | 12 | 15 | 11 | 11 |
発表後 30分間 |
15 | 10 | 33 | 25 | 57 | 19 | 29 | 6 | 14 | 15 | 13 | 15 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
21 | 41 | 27 | 17 | 52 | 26 | 23 | 14 | 21 | 30 | 11 | 11 |
発表後 30分間 |
37 | 45 | 39 | 18 | 70 | 50 | 36 | 32 | 26 | 32 | 14 | 11 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 53.4 | 54.5 | 54.5 | 53.0 | 53.0 | 53.8 | 52.0 | 50.2 | 50.0 | 49.8 | 51.0 | 51.5 | |
結果値 | 53.9 | 54.1 | 52.4 | 53.4 | 54.8 | 53.5 | 49.7 | 49.8 | 49.6 | 51.5 | 51.7 | 49.5 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2013年 | ||||||||||||
01/02 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/03 | 07/01 | 08/01 | 09/03 | 10/01 | 11/01 | 12/02 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
7 | 13 | 22 | 25 | 12 | 34 | 12 | 29 | 36 | 15 | 24 | 19 |
発表後 30分間 |
7 | 35 | 52 | 25 | 24 | 34 | 15 | 35 | 38 | 25 | 32 | 19 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | 33 | 25 | 31 | 18 | 51 | 19 | 33 | 17 | 28 | 16 | 12 |
発表後 30分間 |
15 | 69 | 30 | 36 | 32 | 71 | 19 | 34 | 26 | 30 | 17 | 23 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 50.4 | 50.6 | 52.5 | 54.0 | 50.6 | 50.7 | 50.5 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 55.1 | |
結果値 | 50.7 | 53.1 | 54.2 | 51.3 | 50.7 | 49.0 | 50.9 | 55.4 | 55.7 | 56.2 | 56.4 | 57.3 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2014年 | ||||||||||||
01/02 | 02/03 | 03/03 | 04/01 | 05/01 | 06/02 | 07/01 | 08/01 | 09/02 | 10/01 | 11/03 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
34 | 42 | 14 | 21 | 14 | 17 | 8 | 14 | 11 | 28 | 17 | 28 |
発表後 30分間 |
34 | 52 | 17 | 25 | 19 | 17 | 12 | 20 | 27 | 28 | 38 | 38 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
23 | 35 | 21 | 15 | 10 | 10 | 16 | 10 | 7 | 24 | 20 | 19 |
発表後 30分間 |
23 | 35 | 24 | 17 | 10 | 12 | 21 | 23 | 11 | 34 | 31 | 26 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 56.8 | 56.0 | 52.0 | 54.0 | 54.3 | 55.5 | 55.9 | 56.0 | 57.0 | 58.5 | 56.2 | 58.0 | |
結果値 | 57.0 | 51.3 | 53.2 | 53.7 | 54.9 | 55.4 | 55.3 | 57.1 | 59.0 | 56.6 | 59.0 | 58.7 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2015年 | ||||||||||||
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
26 | 33 | 13 | 24 | 24 | 42 | 11 | 7 | 24 | 25 | 11 | 22 |
発表後 30分間 |
33 | 38 | 33 | 29 | 36 | 44 | 22 | 15 | 35 | 32 | 14 | 31 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
16 | 24 | 11 | 30 | 65 | 45 | 14 | 10 | 30 | 17 | 16 | 19 |
発表後 30分間 |
20 | 24 | 25 | 56 | 81 | 69 | 28 | 20 | 41 | 21 | 16 | 24 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 57.5 | 54.5 | 53.0 | 52.5 | 52.0 | 52.0 | 53.2 | 53.5 | 52.5 | 50.6 | 50.0 | 50.5 | |
結果値 | 55.5 | 53.5 | 52.9 | 51.5 | 51.5 | 52.8 | 53.5 | 52.7 | 51.1 | 50.2 | 50.1 | 48.6 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2016年 | ||||||||||||
01/04 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/02 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/03 | 11/01 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
22 | 22 | 29 | 33 | 15 | 26 | 14 | 20 | 48 | 16 | 15 | 22 |
発表後 30分間 |
35 | 30 | 63 | 45 | 28 | 29 | 16 | 26 | 74 | 23 | 34 | 26 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
16 | 15 | 19 | 39 | 28 | 27 | 20 | 8 | 41 | 12 | 11 | 18 |
発表後 30分間 |
36 | 19 | 23 | 51 | 45 | 29 | 27 | 10 | 57 | 18 | 23 | 24 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 49.0 | 48.4 | 48.5 | 51.0 | 51.4 | 50.3 | 51.3 | 53.0 | 52.0 | 50.4 | 51.7 | 52.5 | |
結果値 | 48.2 | 48.2 | 49.5 | 51.8 | 50.8 | 51.3 | 53.2 | 52.6 | 49.4 | 51.5 | 51.9 | 53.2 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2017年 | ||||||||||||
01/03 | 02/01 | 03/01 | 04/03 | 05/01 | 06/01 | 07/03 | 08/01 | 09/01 | 10/02 | 11/01 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
34 | 23 | 30 | 23 | 12 | 15 | 26 | 21 | 30 | 26 | 17 | 11 |
発表後 30分間 |
37 | 24 | 30 | 32 | 15 | 15 | 26 | 33 | 30 | 38 | 33 | 23 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
35 | 21 | 19 | 15 | 11 | 13 | 13 | 23 | 24 | 17 | 18 | 12 |
発表後 30分間 |
50 | 21 | 22 | 20 | 15 | 15 | 15 | 23 | 31 | 21 | 33 | 16 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 53.8 | 55.0 | 56.2 | 57.2 | 56.5 | 54.8 | 55.3 | 56.4 | 56.5 | 58.1 | 59.5 | 58.3 | |
結果値 | 54.7 | 56.0 | 57.7 | 57.2 | 54.8 | 54.9 | 57.8 | 56.3 | 58.8 | 60.8 | 58.7 | 58.2 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2018年 | ||||||||||||
01/03 | 02/01 | 03/01 | 04/02 | 05/01 | 06/01 | 07/02 | 08/01 | 09/04 | 10/01 | 11/01 | 12/03 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
14 | 20 | 23 | 12 | 15 | 11 | 13 | 9 | 19 | 10 | 10 | 10 |
発表後 30分間 |
26 | 27 | 36 | 13 | 19 | 27 | 16 | 10 | 27 | 16 | 17 | 15 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
12 | 20 | 19 | 8 | 15 | 14 | 11 | 9 | 13 | 9 | 15 | 20 |
発表後 30分間 |
15 | 22 | 27 | 18 | 37 | 62 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 58.2 | 58.6 | 58.7 | 59.7 | 58.5 | 58.2 | 58.5 | 59.5 | 57.7 | 60.3 | 59.0 | 57.5 | |
結果値 | 59.7 | 59.1 | 60.8 | 59.3 | 57.3 | 58.7 | 60.2 | 58.1 | 61.3 | 59.8 | 57.7 | 59.3 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2019年 | ||||||||||||
01/03 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/03 | 07/01 | 08/01 | 09/03 | 10/01 | 11/01 | 12/02 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
55 | 29 | 14 | 22 | 23 | 17 | 13 | 18 | 53 | 40 | 19 | 31 |
発表後 30分間 |
84 | 37 | 16 | 31 | 23 | 17 | 13 | 22 | 53 | 52 | 19 | 31 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
33 | 18 | 15 | 16 | 18 | 13 | 14 | 11 | 25 | 36 | 22 | 22 |
発表後 30分間 |
37 | 18 | 23 | 24 | 20 | 13 | 15 | 19 | 28 | 36 | 22 | 30 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 57.9 | 54.2 | 55.5 | 54.5 | 55.0 | 53.0 | 51.0 | 52.0 | 51.1 | 50.1 | 48.9 | 49.2 | |
結果値 | 54.1 | 56.6 | 54.2 | 55.3 | 52.8 | 52.1 | 51.7 | 51.2 | 49.1 | 47.8 | 48.3 | 48.1 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/03 | 02/03 | 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
21 | 20 | 14 | 18 | 9 | 7 | 18 | 19 | 27 | 8 | 6 | 11 |
発表後 30分間 |
21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 12 | 19 | 20 | 28 | 9 | 6 | 12 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
14 | 14 | 22 | 17 | 11 | 6 | 27 | 17 | 40 | 15 | 8 | 17 |
発表後 30分間 |
14 | 14 | 25 | 20 | 27 | 18 | 32 | 20 | 40 | 24 | 8 | 34 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 49.0 | 48.5 | 50.5 | 44.8 | 36.0 | 43.5 | 49.9 | 53.6 | 54.6 | 56.3 | 55.8 | 57.9 | |
結果値 | 47.2 | 50.9 | 50.1 | 49.1 | 41.5 | 43.1 | 52.6 | 54.2 | 56.0 | 55.4 | 59.3 | 57.5 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/05 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/03 | 06/01 | 07/01 | 08/02 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
13 | 5 | 9 | 9 | 16 | 15 | 11 | 14 | 20 | 19 | 8 | 25 |
発表後 30分間 |
13 | 10 | 16 | 9 | 24 | 24 | 18 | 21 | 20 | 21 | 13 | 34 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
11 | 8 | 15 | 13 | 12 | 16 | 14 | 10 | 13 | 19 | 7 | 14 |
発表後 30分間 |
13 | 10 | 17 | 17 | 16 | 16 | 22 | 12 | 13 | 19 | 7 | 21 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 56.5 | 60.0 | 58.6 | 61.3 | 65.0 | 60.9 | 61.0 | 60.8 | 58.6 | 59.6 | 60.5 | 61.0 | |
結果値 | 60.7 | 58.7 | 60.8 | 64.7 | 60.7 | 61.2 | 60.6 | 59.5 | 59.9 | 61.1 | 60.8 | 61.1 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2022年 | ||||||||||||
01/04 | 02/1 | 03/01 | 04/01 | 05/02 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/03 | 11/01 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
14 | 13 | 9 | 22 | 24 | 35 | 35 | 45 | 49 | 25 | 57 | 37 |
発表後 30分間 |
16 | 14 | 13 | 23 | 24 | 63 | 58 | 50 | 63 | 41 | 77 | 62 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
9 | 14 | 15 | 8 | 18 | 34 | 40 | 29 | 45 | 47 | 33 | 16 |
発表後 30分間 |
33 | 14 | 23 | 19 | 20 | 57 | 47 | 36 | 50 | 60 | 46 | 50 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 60.0 | 57.5 | 58.0 | 59.0 | 57.6 | 54.5 | 54.9 | 52.0 | 52.0 | 52.2 | 50.0 | 49.8 | |
結果値 | 58.7 | 57.6 | 58.6 | 57.1 | 55.4 | 56.1 | 53.0 | 52.8 | 52.8 | 50.9 | 50.2 | 49.0 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
発表日 | 2023年 | ||||||||||||
01/04 | 02/01 | 03/01 | 04/03 | 05/01 | 06/01 | 07/03 | 08/01 | 09/01 | 10/02 | 11/01 | 12/01 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
58 | 44 | 43 | 46 | 36 | 54 | 40 | 60 | 41 | 20 | 20 | 57 |
発表後 30分間 |
94 | 44 | 43 | 58 | 43 | 55 | 46 | 60 | 53 | 20 | 38 | 73 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
37 | 17 | 31 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 29 | 24 | 27 | 22 |
発表後 30分間 |
43 | 17 | 32 | 31 | 34 | 21 | 25 | 27 | 40 | 29 | 33 | 22 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 48.5 | 48.0 | 48.0 | 47.5 | 46.7 | 47.0 | 47.2 | 46.8 | 47.0 | 47.7 | 49.0 | 47.6 | |
結果値 | 48.4 | 47.4 | 47.7 | 46.3 | 47.1 | 46.9 | 46.0 | 46.4 | 47.6 | 49.0 | 46.7 | 46.7 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/03 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/03 | 07/01 | 08/01 | 09/03 | 10/01 | 11/01 | 12/02 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
48 | 44 | 39 | 18 | 25 | 49 | 41 | 46 | 55 | 66 | 54 | 35 |
発表後 30分間 |
66 | 44 | 57 | 19 | 25 | 50 | 54 | 46 | 55 | 87 | 65 | 35 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
26 | 21 | 22 | 26 | 12 | 28 | 15 | 16 | 17 | 24 | 18 | 19 |
発表後 30分間 |
28 | 25 | 41 | 29 | 14 | 31 | 28 | 22 | 32 | 30 | 19 | 19 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 47.1 | 47.0 | 49.5 | 48.4 | 50.0 | 49.6 | 49.2 | 48.8 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | |
結果値 | 47.4 | 49.1 | 47.8 | 50.3 | 49.2 | 48.7 | 48.5 | 46.8 | 47.2 | 47.2 | 46.5 | 48.4 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
ISM非製造業景況指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2008年 | ||||||||||||
01/04 | 02/05 | 03/05 | 04/03 | 05/05 | 06/04 | 07/03 | 08/05 | 09/04 | 10/03 | 11/05 | 12/03 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
19 | 56 | 54 | 45 | 40 | 29 | 29 | 8 | 19 | 17 | 23 | 24 |
発表後 30分間 |
27 | 62 | 67 | 45 | 40 | 41 | 48 | 13 | 19 | 26 | 36 | 31 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
36 | 33 | 24 | 46 | 44 | 21 | 35 | 13 | 36 | 22 | 74 | 29 |
発表後 30分間 |
39 | 46 | 37 | 51 | 48 | 29 | 52 | 13 | 59 | 45 | 168 | 35 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM非製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 53.5 | 53.0 | 47.3 | 48.5 | 49.1 | 51.0 | 51.0 | 48.8 | 49.5 | 50.0 | 47.0 | 42.0 | |
結果値 | 53.9 | 41.9 | 49.3 | 49.6 | 52.0 | 51.7 | 48.2 | 49.5 | 50.6 | 50.2 | 44.4 | 37.3 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2009年 | ||||||||||||
01/06 | 02/04 | 03/04 | 04/03 | 05/05 | 06/03 | 07/06 | 08/05 | 09/03 | 10/05 | 11/04 | 12/03 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
23 | 16 | 9 | 16 | 12 | 12 | 18 | 33 | 21 | 10 | 25 | 17 |
発表後 30分間 |
28 | 33 | 38 | 19 | 16 | 27 | 27 | 43 | 21 | 18 | 25 | 21 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
44 | 43 | 17 | 21 | 29 | 43 | 14 | 24 | 38 | 21 | 37 | 15 |
発表後 30分間 |
81 | 65 | 43 | 47 | 58 | 51 | 40 | 32 | 51 | 24 | 43 | 20 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM非製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 42.0 | 42.2 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 51.5 | 51.5 | |
結果値 | 40.6 | 42.9 | 41.6 | 40.8 | 43.7 | 44.0 | 47.0 | 46.4 | 48.4 | 50.9 | 50.6 | 48.7 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2010年 | ||||||||||||
01/06 | 02/03 | 03/03 | 04/05 | 05/05 | 06/03 | 07/06 | 08/04 | 09/03 | 10/05 | 11/03 | 12/03 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
15 | 13 | 15 | 13 | 24 | 11 | 21 | 44 | 38 | 11 | 23 | 19 |
発表後 30分間 |
34 | 29 | 16 | 13 | 32 | 29 | 25 | 44 | 63 | 11 | 26 | 20 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
41 | 9 | 37 | 15 | 24 | 38 | 54 | 37 | 30 | 33 | 19 | 17 |
発表後 30分間 |
41 | 32 | 37 | 19 | 28 | 56 | 64 | 60 | 30 | 34 | 20 | 34 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM非製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 50.5 | 51.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 55.6 | 55.0 | 53.0 | 53.2 | 52.0 | 53.5 | 54.8 | |
結果値 | 50.1 | 50.5 | 53.0 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 53.8 | 54.3 | 51.5 | 53.2 | 54.3 | 55.0 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |
発表日 | 2011年 | ||||||||||||
01/05 | 02/03 | 03/03 | 04/05 | 05/04 | 06/03 | 07/06 | 08/03 | 09/06 | 10/05 | 11/03 | 12/05 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
24 | 25 | 9 | 16 | 21 | 22 | 12 | 15 | 15 | 10 | 5 | 4 |
発表後 30分間 |
24 | 28 | 9 | 18 | 22 | 30 | 17 | 15 | 24 | 11 | 6 | 7 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
28 | 22 | 16 | 17 | 31 | 23 | 22 | 23 | 28 | 44 | 33 | 18 |
発表後 30分間 |
41 | 22 | 27 | 32 | 34 | 47 | 40 | 40 | 43 | 44 | 81 | 27 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM非製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 55.7 | 57.1 | 59.3 | 59.5 | 57.5 | 54.0 | 53.7 | 53.5 | 51.0 | 52.8 | 53.5 | 53.8 | |
結果値 | 57.1 | 59.4 | 59.7 | 57.3 | 52.8 | 54.6 | 53.3 | 52.7 | 53.3 | 53.0 | 52.9 | 52.0 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表日 | 2012年 | ||||||||||||
01/05 | 02/03 | 03/05 | 04/04 | 05/03 | 06/05 | 07/05 | 08/03 | 09/06 | 10/03 | 11/05 | 12/05 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
5 | 11 | 16 | 10 | 17 | 7 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 |
発表後 30分間 |
11 | 13 | 16 | 10 | 17 | 15 | 13 | 8 | 14 | 8 | 7 | 9 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
22 | 23 | 19 | 14 | 21 | 12 | 16 | 22 | 15 | 19 | 12 | 12 |
発表後 30分間 |
28 | 42 | 24 | 20 | 34 | 24 | 16 | 28 | 16 | 36 | 17 | 12 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM非製造業景況指数 | |||||||||||||
予想値 | 53.0 | 53.2 | 56.2 | 56.8 | 55.3 | 53.5 | 53.0 | 52.0 | 52.5 | 53.4 | 54.5 | 53.5 | |
結果値 | 52.6 | 56.8 | 57.3 | 56.0 | 53.5 | 53.7 | 52.1 | 52.6 | 53.7 | 55.1 | 54.2 | 54.7 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | |
発表日 | 2013年 | ||||||||||||
01/04 | 02/05 | 03/04 | 04/03 | 05/03 | 06/05 | 07/03 | 08/05 | 09/05 | 10/03 | 11/05 | 12/04 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
7 | 14 | 17 | 14 | 23 | 33 | 18 | 21 | 16 | 16 | 18 | 19 |
発表後 30分間 |
24 | 23 | 31 | 23 | 23 | 41 | 28 | 21 | 18 | 23 | 18 | 28 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
18 | 25 | 20 | 10 | 29 | 23 | 16 | 12 | 19 | 18 | 21 | 17 |
発表後 30分間 |
22 | 28 | 34 | 22 | 42 | 24 | 16 | 12 | 34 | 25 | 21 | 25 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
ISM非製造業景況指数 | |||||||||||||
