欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/25 | 03/07 | 04/11 | 06/06 | 07/18 | 09/12 | 10/17 | 12/12 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
17 | 23 | 18 | 29 | 8 | 17 | 14 | 28 | ||||
発表後 30分間 |
30 | 25 | 32 | 38 | 11 | 21 | 40 | 33 | |||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 3.65% | 3.40% | 3.15% | |||||
結果値 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 3.65% | 3.40% | 3.15% | |||||
予想値よりも・・・ | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/30 | 03/00 | 04/00 | 06/00 | 07/00 | 09/00 | 10/00 | 12/00 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
11 | |||||||||||
発表後 30分間 |
18 | ||||||||||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
欧)ECB政策金利発表 | |||||||||||||
予想値 | 2.90% | ||||||||||||
結果値 | 2.90% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | → |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年1月31日時点) | |||
■平均値 ・ユーロドル 10分間:27.4pips 30分間:40.3pips |
■直近6ヶ月平均 ・ユーロドル 10分間:17.8pips 30分間:26.8pips |
■最小値 ・ユーロドル 10分間:8pips 30分間:11pips |
■最大値 ・ユーロドル 10分間:64pips 30分間:91pips |
欧)ECB総裁記者会見 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/25 | 03/07 | 04/11 | 06/06 | 07/18 | 09/12 | 10/17 | 12/12 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
27 | 15 | 13 | 13 | 7 | 11 | 8 | 11 | ||||
発表後 30分間 |
40 | 22 | 20 | 16 | 12 | 19 | 36 | 28 | |||||
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/30 | 03/00 | 04/00 | 06/00 | 07/00 | 09/00 | 10/00 | 12/00 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
20 | |||||||||||
発表後 30分間 |
53 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年1月31日時点) | |||
■平均値 ・ユーロドル 10分間:18.6pips 30分間:33.7pips |
■直近6ヶ月平均 ・ユーロドル 10分間:11.7pips 30分間:27.3pips |
■最小値 ・ユーロドル 10分間:7pips 30分間:12pips |
■最大値 ・ユーロドル 10分間:37pips 30分間:57pips |