| 輸入物価指数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/16 | 02/14 | 03/18 | 04/15 | 05/16 | 06/17 | 07/17 | 08/15 | 09/16 | 10/17 | 11/18 | 12/03 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
39 | 55 | 19 | 17 | 14 | 36 | 31 | 50 | 24 | - | - | 12 |
| 発表後 30分間 |
51 | 64 | 19 | 27 | 20 | 53 | 49 | 54 | 24 | - | - | 17 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
21 | 16 | 23 | 15 | 7 | 20 | 27 | 22 | 19 | - | - | 7 |
| 発表後 30分間 |
25 | 16 | 22 | 29 | 7 | 32 | 36 | 27 | 19 | - | - | 8 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 輸入物価指数 | |||||||||||||
| 予想値 | +0.1% | +0.4% | -0.1% | ±0.0% | -0.3% | -0.2% | +0.3% | ±0.0% | -0.2% | - | - | +0.1% | |
| 結果値 | +0.1% | +0.3% | +0.4% | -0.1% | +0.1 | ±0.0% | +0.1% | +0.4% | +0.3% | - | - | ±0.0% | |
| 予想値よりも・・・ | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | - | - | ↓ | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2026年 | ||||||||||||
| 01/15 | 02/10 | 03/05 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
21 | 36 | 15 | |||||||||
| 発表後 30分間 |
29 | 38 | 24 | ||||||||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
14 | 21 | 21 | |||||||||
| 発表後 30分間 |
21 | 21 | 24 | ||||||||||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 輸入物価指数 | |||||||||||||
| 予想値 | -0.2% | +0.1% | +0.3% | ||||||||||
| 結果値 | +0.4% | +0.1% | +0.2% | ||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↑ | → | ↓ | ||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2024年1月〜2026年3月6日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:35.2pips 30分間:44.0pips ・ユーロドル 10分間:17.4pips 30分間:22.1pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:26.3pips 30分間:31.0pips ・ユーロドル 10分間:15.8pips 30分間:20.0pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:12pips 30分間:17pips ・ユーロドル 10分間:7pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:144pips 30分間:193pips ・ユーロドル 10分間:49pips 30分間:60pips |