| 耐久財受注&【除輸送用機器】 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2024年 | ||||||||||||
| 01/25 | 02/27 | 03/26 | 04/23 | 05/24 | 06/27 | 07/25 | 08/26 | 09/26 | 10/25 | 11/27 | 12/23 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
62 | 22 | 10 | 22 | 12 | 18 | 99 | 27 | 54 | 22 | 28 | 14 |
| 発表後 30分間 |
65 | 24 | 10 | 22 | 12 | 22 | 101 | 45 | 55 | 28 | 33 | 16 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
28 | 9 | 7 | 9 | 11 | 22 | 18 | 8 | 24 | 13 | 26 | 8 |
| 発表後 30分間 |
33 | 12 | 8 | 15 | 16 | 25 | 19 | 8 | 25 | 18 | 42 | 12 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 耐久財受注 | |||||||||||||
| 予想値 | +1.1% | -4.5% | +1.1% | +2.5% | -0.8% | -0.1% | +0.3% | +4.2% | -2.6% | -1.0% | +0.5% | -0.3% | |
| 結果値 | ±0.0% | -6.1% | +1.4% | +2.6% | +0.7% | +0.1% | -6.6% | +9.9% | ±0.0% | -0.8% | +0.2% | -1.1% | |
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
| 耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
| 予想値 | +0.2% | +0.2% | +0.4% | +0.3% | +0.1% | +0.2% | +0.2% | ±0.0% | +0.1% | -0.1% | +0.2% | +0.3% | |
| 結果値 | +0.6% | -0.3% | +0.5% | +0.2% | +0.4% | -0.1% | +0.5% | -0.2% | +0.5% | +0.4% | +0.1% | -0.1% | |
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/28 | 02/27 | 03/26 | 04/24 | 05/27 | 06/26 | 07/25 | 08/26 | 09/25 | 10/27 | 11/26 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
19 | 39 | 12 | 16 | 10 | 37 | 16 | 11 | 42 | - | 33 | |
| 発表後 30分間 |
35 | 53 | 31 | 34 | 13 | 37 | 24 | 15 | 53 | - | 34 | ||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | 24 | 8 | 12 | 7 | 22 | 6 | 9 | 33 | - | 23 | |
| 発表後 30分間 |
10 | 70 | 9 | 20 | 7 | 23 | 13 | 12 | 48 | - | 33 | ||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 耐久財受注 | |||||||||||||
| 予想値 | +0.6% | +2.0% | -1.0% | +2.0% | -7.9% | +8.5% | -10.5% | -4.0% | -0.3% | - | +0.5% | ||
| 結果値 | -2.2% | +3.1% | +0.9% | +9.2% | -6.3% | +16.4% | -9.3% | -2.8% | +2.9% | - | +0.5% | ||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | - | → | ||
| 耐久財受注【除輸送用機器】 | |||||||||||||
| 予想値 | +0.4% | +0.3% | +0.2% | +0.3% | -0.1% | ±0.0% | +0.1% | +0.2% | ±0.0% | - | +0.2% | ||
| 結果値 | +0.3% | ±0.0% | +0.7% | ±0.0% | +0.2% | +0.5% | +0.2% | +1.1% | +0.4% | - | +0.6% | ||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↑ | ||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年11月27日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:30.8pips 30分間:37.2pips ・ユーロドル 10分間:17.2pips 30分間:24.0pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:24.8pips 30分間:29.3pips ・ユーロドル 10分間:16.7pips 30分間:22.7pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:8pips 30分間:10pips ・ユーロドル 10分間:6pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:99pips 30分間:101pips ・ユーロドル 10分間:33pips 30分間:70pips |
| 中古住宅販売件数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2024年 | ||||||||||||
| 01/19 | 02/22 | 03/21 | 04/18 | 05/22 | 06/21 | 07/23 | 08/22 | 09/19 | 10/23 | 11/21 | 12/19 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
42 | 17 | 15 | 7 | 13 | 11 | 10 | 19 | 31 | 18 | 20 | 18 |
| 発表後 30分間 |
46 | 17 | 18 | 11 | 13 | 26 | 21 | 25 | 46 | 18 | 28 | 37 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
17 | 15 | 10 | 8 | 5 | 12 | 6 | 16 | 14 | 7 | 11 | 12 |
| 発表後 30分間 |
20 | 15 | 13 | 8 | 6 | 15 | 6 | 22 | 17 | 9 | 12 | 12 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 中古住宅販売件数(単位:万件) | |||||||||||||
| 予想値 | 378 | 397 | 394 | 420 | 422 | 410 | 400 | 393 | 390 | 386 | 395 | 409 | |
| 結果値 | 382 | 400 | 438 | 419 | 414 | 411 | 389 | 395 | 386 | 384 | 396 | 415 | |
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/24 | 02/21 | 03/20 | 04/24 | 05/22 | 06/23 | 07/23 | 08/21 | 09/24 | 10/23 | 11/20 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
42 | 17 | 14 | 13 | 15 | 41 | 20 | 19 | 14 | 13 | 7 | |
| 発表後 30分間 |
54 | 24 | 14 | 24 | 25 | 71 | 25 | 33 | 14 | 13 | 25 | ||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
22 | 15 | 15 | 9 | 17 | 31 | 10 | 10 | 15 | 9 | 6 | |
| 発表後 30分間 |
22 | 32 | 15 | 16 | 17 | 50 | 12 | 13 | 15 | 9 | 12 | ||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 中古住宅販売件数(単位:万件) | |||||||||||||
| 予想値 | 420 | 413 | 395 | 413 | 410 | 395 | 400 | 392 | 396 | 406 | 408 | ||
| 結果値 | 424 | 408 | 426 | 402 | 400 | 403 | 393 | 401 | 400 | 406 | 410 | ||
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年11月21日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:18.5pips 30分間:29.1pips ・ユーロドル 10分間:12.9pips 30分間:17.6pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:19.0pips 30分間:30.2pips ・ユーロドル 10分間:13.5pips 30分間:18.5pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:7pips 30分間:9pips ・ユーロドル 10分間:5pips 30分間:6pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:42pips 30分間:71pips ・ユーロドル 10分間:31pips 30分間:50pips |
| 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2024年 | ||||||||||||
| 01/26 | 02/29 | 03/28 | 04/25 | 05/30 | 06/27 | 07/31 | 08/29 | 09/26 | 10/30 | 11/27 | 12/30 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
23 | 25 | 10 | 9 | 20 | 14 | 42 | 19 | 33 | 24 | 31 | 34 |
| 発表後 30分間 |
27 | 26 | 11 | 12 | 20 | 25 | 58 | 19 | 55 | 29 | 46 | 39 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 12 | 16 | 9 | 21 | 11 |
| 発表後 30分間 |
19 | 13 | 16 | 26 | 10 | 18 | 10 | 24 | 27 | 12 | 23 | 19 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数) | |||||||||||||
| 予想値 | +2.0% | +1.0% | +1.5% | +0.4% | -1.0% | +0.5% | +1.5% | +0.2% | +1.0% | +1.0% | -2.0% | +0.8% | |
| 結果値 | +8.3% | -4.9% | +1.6% | +3.4% | -7.7% | -2.1% | +4.8% | -5.5% | +0.6% | +7.4% | +2.0% | +2.2% | |
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/30 | 02/27 | 03/27 | 04/30 | 05/29 | 06/26 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/25 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
18 | 19 | 13 | 30 | 21 | 16 | 6 | 9 | 8 | 8 | 16 | |
| 発表後 30分間 |
27 | 49 | 20 | 39 | 29 | 18 | 12 | 24 | 8 | 11 | 20 | ||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
12 | 13 | 9 | 23 | 10 | 11 | 10 | 16 | 9 | 9 | 8 | |
| 発表後 30分間 |
12 | 17 | 10 | 23 | 21 | 13 | 14 | 20 | 12 | 13 | 13 | ||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数) | |||||||||||||
| 予想値 | ±0.0% | -0.9% | +1.0% | +1.0% | -1.0% | +0.1% | +0.2% | -0.1% | +0.1% | +1.0% | +0.2% | ||
| 結果値 | -5.5% | -4.6% | +2.0% | +6.1% | -6.3% | +1.8% | -0.8% | -0.4% | +4.0% | ±0.0% | +1.9% | ||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年11月25日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:18.4pips 30分間:26.3pips ・ユーロドル 10分間:11.7pips 30分間:17.0pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:10.5pips 30分間:17.0pips ・ユーロドル 10分間:10.8pips 30分間:15.5pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:6pips 30分間:8pips ・ユーロドル 10分間:6pips 30分間:9pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:42pips 30分間:58pips ・ユーロドル 10分間:23pips 30分間:33pips |