| 住宅着工件数/建設許可件数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/17 | 02/19 | 03/18 | 04/17 | 05/16 | 06/18 | 07/18 | 08/19 | 09/17 | 10/17 | 11/19 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
11 | 8 | 19 | 20 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | - | - | - |
| 発表後 30分間 |
15 | 15 | 19 | 30 | 20 | 23 | 14 | 12 | 10 | - | - | - | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
9 | 4 | 23 | 14 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | - | - | - |
| 発表後 30分間 |
11 | 8 | 22 | 20 | 7 | 14 | 13 | 9 | 11 | - | - | - | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
| 予想値 | 132.5 | 139.0 | 138.5 | 142.0 | 136.5 | 135.0 | 130.0 | 130.0 | 136.5 | - | - | - | |
| 結果値 | 149.9 | 136.6 | 150.1 | 132.4 | 136.1 | 125.6 | 132.1 | 142.8 | 130.7 | - | - | - | |
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | - | - | - | |
| 建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
| 予想値 | 146.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 142.5 | 139.0 | 138.5 | 137.0 | - | - | - | |
| 結果値 | 148.3 | 148.3 | 145.6 | 148.2 | 141.2 | 139.3 | 139.7 | 135.4 | 131.2 | - | - | - | |
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | - | - | - | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2026年 | ||||||||||||
| 01/09 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
41 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
44 | ||||||||||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
35 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
35 | ||||||||||||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
| 予想値 | 133.0 | ||||||||||||
| 結果値 | 124.6 | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ||||||||||||
| 建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
| 予想値 | 135.0 | ||||||||||||
| 結果値 | 141.2 | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ||||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2024年1月〜2026年1月13日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:20.4pips 30分間:25.9pips ・ユーロドル 10分間:12.6pips 30分間:15.1pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:16.2pips 30分間:20.5pips ・ユーロドル 10分間:11.8pips 30分間:14.8pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:8pips 30分間:10pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:6pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:56pips 30分間:74pips ・ユーロドル 10分間:35pips 30分間:35pips |
| 消費者物価指数&【コア】 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/15 | 02/12 | 03/12 | 04/10 | 05/13 | 06/11 | 07/15 | 08/12 | 09/11 | 10/24 | 11/13 | 12/18 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
73 | 118 | 83 | 48 | 44 | 103 | 47 | 57 | 82 | 61 | - | 41 |
| 発表後 30分間 |
73 | 119 | 111 | 60 | 44 | 103 | 49 | 57 | 82 | 61 | - | 41 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
54 | 48 | 53 | 31 | 22 | 66 | 27 | 49 | 61 | 38 | - | 27 |
| 発表後 30分間 |
54 | 48 | 55 | 36 | 23 | 66 | 29 | 56 | 61 | 38 | - | 34 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 消費者物価指数[前月比] | |||||||||||||
| 予想値 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.1% | +0.3% | +0.2% | +0.3% | +0.2% | +0.3% | +0.4% | - | - | |
| 結果値 | +0.4% | +0.5% | +0.2% | -0.1% | +0.2% | +0.1% | +0.3% | +0.2% | +0.4% | +0.3% | - | - | |
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | → | → | ↑ | ↓ | - | - | |
| 消費者物価指数[前年比] | |||||||||||||
| 予想値 | +2.9% | +2.9% | +2.9% | +2.6% | +2.4% | +2.4% | +2.6% | +2.8% | +2.9% | +3.1% | - | +3.1% | |
| 結果値 | +2.9% | +3.0% | +2.8% | +2.4% | +2.3% | +2.4% | +2.7% | +2.7% | +2.9% | +3.0% | - | +2.7% | |
| 予想値よりも・・・ | → | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | → | ↑ | ↓ | → | ↓ | - | ↓ | |
| 消費者物価指数【コア】[前月比] | |||||||||||||
| 予想値 | +0.2% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | - | - | |
| 結果値 | +0.2% | +0.4% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | +0.3% | +0.2% | - | - | |
| 予想値よりも・・・ | → | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | → | → | ↓ | - | - | |
| 消費者物価指数【コア】[前年比] | |||||||||||||
| 予想値 | +3.3% | +3.1% | +3.2% | +3.0% | +2.8% | +2.9% | +2.9% | +3.0% | +3.1% | +3.1% | - | +3.0% | |
| 結果値 | +3.2% | +3.3% | +3.1% | +2.8% | +2.8% | +2.8% | +2.9% | +3.1% | +3.1% | +3.0% | - | +2.6% | |
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | → | ↓ | ↑ | ↑ | → | ↓ | - | ↓ | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2026年 | ||||||||||||
| 01/13 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
33 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
38 | ||||||||||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
25 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
25 | ||||||||||||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 消費者物価指数[前月比] | |||||||||||||
| 予想値 | +0.3% | ||||||||||||
| 結果値 | +0.3% | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | → | ||||||||||||
| 消費者物価指数[前年比] | |||||||||||||
| 予想値 | +2.7% | ||||||||||||
| 結果値 | +2.7% | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | → | ||||||||||||
| 消費者物価指数【コア】[前月比] | |||||||||||||
| 予想値 | +0.3% | ||||||||||||
| 結果値 | +0.2% | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ||||||||||||
| 消費者物価指数【コア】[前年比] | |||||||||||||
| 予想値 | +2.7% | ||||||||||||
| 結果値 | +2.6% | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ||||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2024年1月〜2026年1月14日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:75.5pips 30分間:91.4pips ・ユーロドル 10分間:44.7pips 30分間:47.8pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:53.5pips 30分間:54.7pips ・ユーロドル 10分間:37.8pips 30分間:40.5pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:33pips 30分間:38pips ・ユーロドル 10分間:22pips 30分間:23pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:130pips 30分間:314pips ・ユーロドル 10分間:82pips 30分間:91pips |
| 消費者信頼感指数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/28 | 02/25 | 03/25 | 04/29 | 05/27 | 06/24 | 07/29 | 08/26 | 09/30 | 10/28 | 11/25 | 12/23 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
22 | 26 | 11 | 35 | 27 | 31 | 26 | 16 | 26 | 12 | 16 | 18 |
| 発表後 30分間 |
42 | 53 | 20 | 35 | 27 | 53 | 26 | 20 | 29 | 22 | 20 | 22 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | 7 | 16 | 24 | 14 | 14 | 20 | 8 | 19 | 9 | 8 | 11 |
| 発表後 30分間 |
7 | 18 | 20 | 27 | 16 | 51 | 28 | 22 | 23 | 21 | 13 | 12 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 消費者信頼感指数 | |||||||||||||
| 予想値 | 105.6 | 102.5 | 94.0 | 85.7 | 87.2 | 99.5 | 96.0 | 96.2 | 96.0 | 93.4 | 93.4 | 91.0 | |
| 結果値 | 104.1 | 98.3 | 92.9 | 86.0 | 98.0 | 93.0 | 97.2 | 97.4 | 94.2 | 94.6 | 88.7 | 89.1 | |
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2026年 | ||||||||||||
| 01/27 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
26 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
34 | ||||||||||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
19 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
29 | ||||||||||||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 消費者信頼感指数 | |||||||||||||
| 予想値 | 91.0 | ||||||||||||
| 結果値 | 84.5 | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ||||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2024年1月〜2026年1月28日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:25.5pips 30分間:32.4pips ・ユーロドル 10分間:13.0pips 30分間:19.2pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:19.0pips 30分間:24.5pips ・ユーロドル 10分間:12.3pips 30分間:20.0pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:11pips 30分間:12pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:66pips 30分間:72pips ・ユーロドル 10分間:24pips 30分間:51pips |
| シカゴ購買部協会景気指数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2024年 | ||||||||||||
| 01/31 | 02/29 | 03/28 | 04/30 | 05/31 | 06/28 | 07/31 | 08/30 | 09/30 | 10/31 | 11/27 | 12/30 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
39 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 34 | 9 | 18 | 39 | 20 | 21 |
| 発表後 30分間 |
44 | 46 | 12 | 20 | 24 | 31 | 54 | 38 | 24 | 39 | 43 | 51 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 14 | 7 | 22 | 10 | 17 |
| 発表後 30分間 |
16 | 13 | 13 | 17 | 12 | 13 | 7 | 19 | 16 | 30 | 26 | 19 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| シカゴ購買部協会景気指数 | |||||||||||||
| 予想値 | 48.0 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 41.0 | 40.0 | 45.0 | 45.5 | 46.3 | 47.0 | 45.0 | 42.8 | |
| 結果値 | 46.0 | 44.0 | 41.4 | 37.9 | 35.4 | 47.4 | 45.3 | 46.1 | 46.6 | 41.6 | 40.2 | 36.9 | |
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/26 | 12/30 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
19 | 25 | 35 | 10 | 20 | 20 | 15 | 11 | 11 | 16 | 10 | 7 |
| 発表後 30分間 |
24 | 29 | 39 | 30 | 29 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 20 | 14 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
9 | 8 | 8 | 7 | 15 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 発表後 30分間 |
18 | 18 | 19 | 25 | 23 | 16 | 15 | 21 | 23 | 12 | 17 | 9 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| シカゴ購買部協会景気指数 | |||||||||||||
| 予想値 | 40.0 | 40.6 | 45.0 | 46.0 | 45.0 | 42.7 | 42.0 | 46.0 | 43.5 | 42.0 | 43.8 | 39.8 | |
| 結果値 | 39.5 | 45.5 | 47.6 | 44.6 | 40.5 | 40.4 | 47.1 | 41.5 | 40.6 | 43.8 | 36.3 | 43.5 | |
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2026年1月4日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:16.7pips 30分間:32.4pips ・ユーロドル 10分間:9.9pips 30分間:18.4pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:13.8pips 30分間:25.7pips ・ユーロドル 10分間:7.0pips 30分間:17.3pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:7pips 30分間:12pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:39pips 30分間:84pips ・ユーロドル 10分間:22pips 30分間:39pips |
| 新築住宅販売件数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/27 | 02/26 | 03/25 | 04/23 | 05/23 | 06/25 | 07/24 | 08/25 | 09/24 | 10/24 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
13 | 23 | 11 | 29 | 20 | 24 | 19 | 9 | 9 | - | - | - |
| 発表後 30分間 |
27 | 29 | 20 | 55 | 37 | 29 | 27 | 15 | 15 | - | - | - | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | 10 | 16 | 33 | 26 | 12 | 17 | 8 | 9 | - | - | - |
| 発表後 30分間 |
7 | 17 | 20 | 53 | 30 | 15 | 24 | 8 | 12 | - | - | - | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 新築住宅販売件数(単位:万件) | |||||||||||||
| 予想値 | 67.0 | 68.0 | 68.0 | 68.5 | 69.5 | 69.4 | 65.0 | 63.0 | 65.0 | - | - | - | |
| 結果値 | 69.8 | 65.7 | 67.6 | 72.4 | 74.3 | 62.3 | 62.7 | 65.2 | 80.0 | - | - | - | |
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | - | - | - | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2026年 | ||||||||||||
| 01/13 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
16 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
21 | ||||||||||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
10 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
18 | ||||||||||||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 新築住宅販売件数(単位:万件) | |||||||||||||
| 予想値 | 71.5 | ||||||||||||
| 結果値 | 73.7 | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ||||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2024年1月〜2026年1月14日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:21.5pips 30分間:30.8pips ・ユーロドル 10分間:13.6pips 30分間:19.4pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:16.2pips 30分間:24.0pips ・ユーロドル 10分間:13.7pips 30分間:17.8pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:6pips 30分間:8pips ・ユーロドル 10分間:3pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:100pips 30分間:116pips ・ユーロドル 10分間:42pips 30分間:59pips |
| 四半期GDP/個人消費 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/30 | 02/27 | 03/27 | 04/30 | 05/29 | 06/26 | 07/30 | 08/28 | 09/25 | 10/30 | 11/00 | 12/23 | ||
| 速 | 改 | 確 | 速 | 改 | 確 | 速 | 改 | 確 | 速 | 改 | 速改 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
30 | 39 | 25 | 23 | 30 | 37 | 40 | 27 | 42 | - | - | 28 |
| 発表後 30分間 |
43 | 53 | 25 | 34 | 44 | 37 | 55 | 30 | 53 | - | - | 37 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
13 | 24 | 9 | 13 | 32 | 22 | 31 | 14 | 33 | - | - | 10 |
| 発表後 30分間 |
58 | 70 | 15 | 24 | 60 | 23 | 44 | 25 | 48 | - | - | 16 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 四半期GDP | |||||||||||||
| 予想値 | +2.6% | +2.3% | +2.3% | +0.2% | -0.3% | -0.2% | +2.5% | +3.1% | +3.3% | - | - | +3.2% | |
| 結果値 | +2.3% | +2.3% | +2.4% | -0.3% | -0.2% | -0.5% | +3.0% | +3.3% | +3.8% | - | - | +4.3% | |
| 予想値よりも・・・ | ↓ | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | - | - | ↑ | |
| 個人消費 | |||||||||||||
| 予想値 | +3.2% | +4.1% | +4.2% | +1.2% | +1.7% | +1.2% | +1.5% | +1.6% | +1.7% | - | - | +2.7% | |
| 結果値 | +4.2% | +4.2% | +4.0% | +1.8% | +1.2% | +0.5% | +1.4% | +1.6% | +2.5% | - | - | +3.5% | |
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | → | ↑ | - | - | ↑ | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2026年 | ||||||||||||
| 01/22 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| 改 | |||||||||||||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
21 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
21 | ||||||||||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
11 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
11 | ||||||||||||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 四半期GDP | |||||||||||||
| 予想値 | +4.3% | ||||||||||||
| 結果値 | +4.4% | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ||||||||||||
| 個人消費 | |||||||||||||
| 予想値 | +3.5% | ||||||||||||
| 結果値 | +3.5% | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | → | ||||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2024年1月〜2026年1月23日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:36.4pips 30分間:43.7pips ・ユーロドル 10分間:19.9pips 30分間:30.7pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:32.5pips 30分間:38.8pips ・ユーロドル 10分間:20.2pips 30分間:27.8pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:11pips 30分間:21pips ・ユーロドル 10分間:7pips 30分間:10pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:99pips 30分間:101pips ・ユーロドル 10分間:49pips 30分間:70pips |
| 生産者物価指数&【コア】 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/14 | 02/13 | 03/13 | 04/11 | 05/15 | 06/12 | 07/16 | 08/14 | 09/10 | 10/16 | 11/25 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
48 | 53 | 47 | 32 | 29 | 41 | 32 | 65 | 43 | - | 31 | - |
| 発表後 30分間 |
48 | 58 | 54 | 56 | 63 | 43 | 32 | 65 | 54 | - | 31 | - | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
31 | 32 | 32 | 26 | 20 | 34 | 20 | 32 | 34 | - | 19 | - |
| 発表後 30分間 |
31 | 32 | 50 | 60 | 29 | 34 | 20 | 34 | 34 | - | 19 | - | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 生産者物価指数[前月比] | |||||||||||||
| 予想値 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | - | +0.3% | - | |
| 結果値 | +0.2% | +0.4% | ±0.0% | -0.4% | -0.5% | +0.1% | ±0.0% | +0.9% | -0.1% | - | +0.3% | - | |
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | - | → | - | |
| 生産者物価指数[前年比] | |||||||||||||
| 予想値 | +3.4% | +3.2% | +3.3% | +3.3% | +2.5% | +2.6% | +2.5% | +2.5% | +3.3% | - | +2.6% | - | |
| 結果値 | +3.3% | +3.5% | +3.2% | +2.7% | +2.4% | +2.6% | +2.3% | +3.3% | +2.6% | - | +2.7% | - | |
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | → | ↓ | ↑ | ↓ | - | ↑ | - | |
| 生産者物価指数【コア】[前月比] | |||||||||||||
| 予想値 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | - | +0.2% | ||
| 結果値 | ±0.0% | +0.3% | -0.1% | -0.1% | -0.4% | +0.1% | ±0.0% | +0.9% | -0.1% | - | +0.1% | ||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | - | ↓ | ||
| 生産者物価指数【コア】[前年比] | |||||||||||||
| 予想値 | +3.8% | +3.3% | +3.5% | +3.6% | +3.1% | +3.1% | +2.7% | +2.9% | +3.5% | - | +2.7% | ||
| 結果値 | +3.5% | +3.6% | +3.4% | +3.3% | +3.1% | +3.0% | +2.6% | +3.7% | +2.8% | - | +2.6% | ||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | → | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | - | ↓ | ||
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2026年 | ||||||||||||
| 01/14 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
20 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
22 | ||||||||||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
5 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
9 | ||||||||||||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 生産者物価指数[前月比] | |||||||||||||
| 予想値 | +0.2% | ||||||||||||
| 結果値 | +0.2% | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | → | ||||||||||||
| 生産者物価指数[前年比] | |||||||||||||
| 予想値 | +2.7% | ||||||||||||
| 結果値 | +3.0% | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ||||||||||||
| 生産者物価指数【コア】[前月比] | |||||||||||||
| 予想値 | +0.2% | ||||||||||||
| 結果値 | ±0.0% | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ||||||||||||
| 生産者物価指数【コア】[前年比] | |||||||||||||
| 予想値 | +2.7% | ||||||||||||
| 結果値 | +3.0% | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ||||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2024年1月〜2026年1月15日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:42.9pips 30分間:48.7pips ・ユーロドル 10分間:24.7pips 30分間:29.5pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:38.7pips 30分間:41.2pips ・ユーロドル 10分間:24.0pips 30分間:25.0pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:20pips 30分間:22pips ・ユーロドル 10分間:5pips 30分間:9pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:65pips 30分間:66pips ・ユーロドル 10分間:35pips 30分間:60pips |
| JOLTS求人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/07 | 02/04 | 03/11 | 04/01 | 04/29 | 06/03 | 07/01 | 07/29 | 09/03 | 09/30 | 11/04 | 12/09 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
66 | 36 | 64 | 37 | 35 | 42 | 40 | 26 | 48 | 26 | - | 42 |
| 発表後 30分間 |
68 | 41 | 72 | 54 | 35 | 42 | 43 | 26 | 56 | 29 | - | 46 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
34 | 20 | 14 | 22 | 24 | 25 | 20 | 20 | 27 | 19 | - | 21 |
| 発表後 30分間 |
35 | 20 | 26 | 28 | 27 | 26 | 20 | 28 | 31 | 23 | - | 23 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| JOLTS求人(単位:千件) | |||||||||||||
| 予想値 | 7700 | 8000 | 7630 | 7616 | 7480 | 7100 | 7300 | 7500 | 7378 | 7200 | - | 7150 | |
| 結果値 | 8098 | 7600 | 7740 | 7568 | 7192 | 7391 | 7769 | 7437 | 7181 | 7227 | - | 7670 | |
| 予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | - | ↑ | |
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2026年 | ||||||||||||
| 01/07 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 09/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
24 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
28 | ||||||||||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
14 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
21 | ||||||||||||
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| JOLTS求人(単位:千件) | |||||||||||||
| 予想値 | 7600 | ||||||||||||
| 結果値 | 7146 | ||||||||||||
| 予想値よりも・・・ | ↓ | ||||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2024年1月〜2026年1月8日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:41.7pips 30分間:47.8pips ・ユーロドル 10分間:19.8pips 30分間:23.6pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:34.3pips 30分間:38.0pips ・ユーロドル 10分間:20.2pips 30分間:24.3pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:16pips 30分間:16pips ・ユーロドル 10分間:7pips 30分間:11pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:74pips 30分間:87pips ・ユーロドル 10分間:34pips 30分間:35pips |
| 製造業PMI【速報値】 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/24 | 02/21 | 03/24 | 04/23 | 05/22 | 06/23 | 07/24 | 08/21 | 09/23 | 10/24 | 11/21 | 12/16 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
37 | 38 | 38 | 66 | 38 | 25 | 29 | 29 | 15 | 33 | 23 | 12 |
| 発表後 30分間 |
50 | 46 | 48 | 85 | 44 | 60 | 41 | 34 | 27 | 33 | 69 | 29 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
16 | 14 | 29 | 48 | 13 | 9 | 21 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 |
| 発表後 30分間 |
34 | 26 | 32 | 70 | 17 | 39 | 33 | 19 | 21 | 13 | 15 | 21 | |
| 予想値と発表値 | |||||||||||||
| 製造業PMI【速報値】 | |||||||||||||
| 予想値 | 49.7 | 51.5 | 51.8 | 49.0 | 49.9 | 51.0 | 52.7 | 49.7 | 52.2 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
| 結果値 | 50.1 | 51.6 | 49.8 | 50.7 | 52.3 | 52.0 | 49.5 | 53.3 | 52.0 | 52.2 | 51.9 | 51.8 | |
