住宅着工件数/建設許可件数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/18 | 02/16 | 03/19 | 04/16 | 05/16 | 06/20 | 07/17 | 08/16 | 09/18 | 10/18 | 11/19 | 12/18 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
26 | 31 | 11 | 9 | 56 | 23 | 19 | 40 | 20 | 16 | 33 | 10 |
発表後 30分間 |
38 | 31 | 13 | 11 | 74 | 32 | 28 | 40 | 20 | 17 | 49 | 14 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
22 | 35 | 7 | 14 | 14 | 11 | 5 | 8 | 4 | 11 | 16 | 9 |
発表後 30分間 |
24 | 35 | 9 | 16 | 14 | 14 | 10 | 9 | 6 | 11 | 24 | 9 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 142.5 | 145.8 | 143.0 | 148.4 | 142.0 | 137.0 | 130.0 | 133.0 | 131.0 | 135.0 | 133.5 | 134.5 | |
結果値 | 146.0 | 133.1 | 152.1 | 132.1 | 136.0 | 127.7 | 135.3 | 123.8 | 135.6 | 135.4 | 131.1 | 128.9 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 147.6 | 151.4 | 150.0 | 151.0 | 148.0 | 145.0 | 140.0 | 142.5 | 141.0 | 146.0 | 143.5 | 143.0 | |
結果値 | 149.5 | 147.0 | 151.8 | 145.8 | 144.0 | 138.6 | 144.6 | 139.6 | 147.5 | 142.8 | 141.6 | 150.5 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | |
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/17 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
11 | |||||||||||
発表後 30分間 |
15 | ||||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
9 | |||||||||||
発表後 30分間 |
11 | ||||||||||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
住宅着工件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 132.5 | ||||||||||||
結果値 | 149.9 | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↑ | ||||||||||||
建設許可件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 146.0 | ||||||||||||
結果値 | 148.3 | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↑ |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年1月20日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:23.4pips 30分間:29.8pips ・ユーロドル 10分間:13.5pips 30分間:17.8pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:21.7pips 30分間:25.8pips ・ユーロドル 10分間:9.5pips 30分間:11.7pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:6pips 30分間:11pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:6pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:56pips 30分間:74pips ・ユーロドル 10分間:35pips 30分間:44pips |
消費者物価指数&【コア】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/11 | 02/13 | 03/12 | 04/10 | 05/15 | 06/12 | 07/11 | 08/14 | 09/11 | 10/10 | 11/13 | 12/11 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
95 | 111 | 85 | 68 | 72 | 85 | 86 | 111 | 69 | 130 | 49 | 60 |
発表後 30分間 |
106 | 125 | 110 | 70 | 72 | 108 | 314 | 111 | 80 | 130 | 52 | 78 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
58 | 70 | 39 | 82 | 42 | 63 | 48 | 31 | 32 | 48 | 29 | 30 |
発表後 30分間 |
63 | 91 | 42 | 83 | 42 | 65 | 55 | 31 | 39 | 48 | 29 | 35 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
消費者物価指数[前月比] | |||||||||||||
予想値 | +0.2% | +0.2% | +0.4% | +0.3% | +0.4% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | |
結果値 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.4% | +0.3% | ±0.0% | -0.1% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | → | → | ↑ | → | → | |
消費者物価指数[前年比] | |||||||||||||
予想値 | +3.2% | +2.9% | +3.1% | +3.4% | +3.4% | +3.4% | +3.1% | +3.0% | +2.6% | +2.3% | +2.6% | +2.7% | |
結果値 | +3.4% | +3.1% | +3.2% | +3.5% | +3.4% | +3.3% | +3.0% | +2.9% | +2.5% | +2.4% | +2.6% | +2.7% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | → | → | |
消費者物価指数【コア】[前月比] | |||||||||||||
予想値 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.3% | |
結果値 | +0.3% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.3% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
予想値よりも・・・ | → | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↓ | ↓ | → | ↑ | ↑ | → | → | |
消費者物価指数【コア】[前年比] | |||||||||||||
予想値 | +3.8% | +3.7% | +3.7% | +3.7% | +3.6% | +3.5% | +3.4% | +3.2% | +3.2% | +3.2% | +3.3% | +3.3% | |
結果値 | +3.9% | +3.9% | +3.8% | +3.8% | +3.6% | +3.4% | +3.3% | +3.2% | +3.2% | +3.3% | +3.3% | +3.3% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↓ | ↓ | → | → | ↑ | → | → | |
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/15 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
73 | |||||||||||
発表後 30分間 |
73 | ||||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
54 | |||||||||||
発表後 30分間 |
54 | ||||||||||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
消費者物価指数[前月比] | |||||||||||||
予想値 | +0.3% | ||||||||||||
結果値 | +0.4% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↑ | ||||||||||||
消費者物価指数[前年比] | |||||||||||||
予想値 | +2.9% | ||||||||||||
結果値 | +2.9% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | → | ||||||||||||
消費者物価指数【コア】[前月比] | |||||||||||||
予想値 | +0.2% | ||||||||||||
結果値 | +0.2% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | → | ||||||||||||
消費者物価指数【コア】[前年比] | |||||||||||||
予想値 | +3.3% | ||||||||||||
結果値 | +3.2% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↓ |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年1月17日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:84.9pips 30分間:102.4pips ・ユーロドル 10分間:52.7pips 30分間:58.1pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:82.0pips 30分間:87.3pips ・ユーロドル 10分間:37.3pips 30分間:39.3pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:41pips 30分間:46pips ・ユーロドル 10分間:29pips 30分間:29pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:156pips 30分間:314pips ・ユーロドル 10分間:92pips 30分間:110pips |
消費者信頼感指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/30 | 02/27 | 03/26 | 04/30 | 05/28 | 06/25 | 07/30 | 08/27 | 09/24 | 10/29 | 11/26 | 12/23 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
55 | 13 | 15 | 18 | 12 | 12 | 34 | 22 | 57 | 66 | 29 | 12 |
発表後 30分間 |
72 | 23 | 15 | 22 | 14 | 12 | 34 | 30 | 67 | 66 | 36 | 17 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
21 | 11 | 4 | 14 | 7 | 13 | 11 | 9 | 16 | 20 | 13 | 10 |
発表後 30分間 |
26 | 11 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 9 | 25 | 24 | 23 | 12 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
消費者信頼感指数 | |||||||||||||
予想値 | 115.0 | 115.0 | 107.0 | 104.0 | 95.9 | 100.0 | 99.7 | 100.7 | 104.0 | 99.5 | 111.8 | 113.0 | |
結果値 | 114.8 | 106.7 | 104.7 | 97.0 | 102.0 | 100.4 | 100.3 | 103.3 | 98.7 | 108.7 | 111.7 | 104.7 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/28 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
22 | |||||||||||
発表後 30分間 |
42 | ||||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | |||||||||||
発表後 30分間 |
7 | ||||||||||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
消費者信頼感指数 | |||||||||||||
予想値 | 105.6 | ||||||||||||
結果値 | 104.1 | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↓ |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年1月29日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:28.8pips 30分間:36.2pips ・ユーロドル 10分間:13.3pips 30分間:17.8pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:34.7pips 30分間:43.0pips ・ユーロドル 10分間:12.5pips 30分間:16.7pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:12pips 30分間:12pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:78pips 30分間:94pips ・ユーロドル 10分間:47pips 30分間:47pips |
シカゴ購買部協会景気指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/31 | 02/29 | 03/28 | 04/30 | 05/31 | 06/28 | 07/31 | 08/30 | 09/30 | 10/31 | 11/27 | 12/30 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
39 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 34 | 9 | 18 | 39 | 20 | 21 |
発表後 30分間 |
44 | 46 | 12 | 20 | 24 | 31 | 54 | 38 | 24 | 39 | 43 | 51 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 14 | 7 | 22 | 10 | 17 |
発表後 30分間 |
16 | 13 | 13 | 17 | 12 | 13 | 7 | 19 | 16 | 30 | 26 | 19 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
シカゴ購買部協会景気指数 | |||||||||||||
予想値 | 48.0 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 41.0 | 40.0 | 45.0 | 45.5 | 46.3 | 47.0 | 45.0 | 42.8 | |
結果値 | 46.0 | 44.0 | 41.4 | 37.9 | 35.4 | 47.4 | 45.3 | 46.1 | 46.6 | 41.6 | 40.2 | 36.9 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/31 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07001 | 08/00 | 09/300 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
19 | |||||||||||
発表後 30分間 |
24 | ||||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
9 | |||||||||||
発表後 30分間 |
18 | ||||||||||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
シカゴ購買部協会景気指数 | |||||||||||||
予想値 | 40.0 | ||||||||||||
結果値 | 39.5 | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↓ |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年2月3日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:16.8pips 30分間:34.8pips ・ユーロドル 10分間:11.0pips 30分間:18.6pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:19.8pips 30分間:36.5pips ・ユーロドル 10分間:13.2pips 30分間:21.3pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:8pips 30分間:12pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:39pips 30分間:84pips ・ユーロドル 10分間:22pips 30分間:39pips |
新築住宅販売件数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/25 | 02/26 | 03/25 | 04/23 | 05/23 | 06/26 | 07/24 | 08/23 | 09/25 | 10/24 | 11/26 | 12/23 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
19 | 13 | 6 | 17 | 18 | 9 | 38 | 100 | 15 | 23 | 29 | 12 |
発表後 30分間 |
20 | 13 | 8 | 17 | 66 | 19 | 46 | 116 | 22 | 23 | 36 | 17 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
15 | 9 | 3 | 15 | 8 | 10 | 8 | 42 | 7 | 11 | 13 | 10 |
発表後 30分間 |
24 | 9 | 9 | 19 | 12 | 14 | 12 | 59 | 17 | 13 | 23 | 12 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
新築住宅販売件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 64.9 | 68.0 | 67.5 | 67.0 | 67.9 | 63.3 | 64.0 | 62.3 | 70.0 | 72.0 | 72.5 | 66.5 | |
結果値 | 66.4 | 66.1 | 66.2 | 69.3 | 63.4 | 61.9 | 61.7 | 73.9 | 71.6 | 73.8 | 61.0 | 66.4 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/27 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
13 | |||||||||||
発表後 30分間 |
27 | ||||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | |||||||||||
発表後 30分間 |
7 | ||||||||||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
新築住宅販売件数(単位:万件) | |||||||||||||
予想値 | 67.0 | ||||||||||||
結果値 | 69.8 | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↑ |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年1月28日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:22.1pips 30分間:29.8pips ・ユーロドル 10分間:11.6pips 30分間:17.3pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:32.0pips 30分間:40.2pips ・ユーロドル 10分間:15.0pips 30分間:21.8pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:5pips 30分間:5pips ・ユーロドル 10分間:3pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:100pips 30分間:116pips ・ユーロドル 10分間:42pips 30分間:59pips |
四半期GDP/個人消費 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/25 | 02/28 | 03/28 | 04/25 | 05/30 | 06/27 | 07/25 | 08/29 | 09/26 | 10/30 | 11/27 | 12/19 | ||
速 | 改 | 確 | 速 | 改 | 確 | 速 | 改 | 確 | 速 | 改 | 確 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
62 | 19 | 11 | 37 | 20 | 18 | 99 | 79 | 54 | 31 | 28 | 36 |
発表後 30分間 |
65 | 21 | 21 | 44 | 25 | 22 | 101 | 89 | 55 | 31 | 33 | 66 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
28 | 13 | 7 | 49 | 12 | 22 | 18 | 24 | 24 | 10 | 26 | 13 |
発表後 30分間 |
33 | 22 | 23 | 54 | 18 | 25 | 19 | 25 | 25 | 10 | 42 | 17 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
四半期GDP | |||||||||||||
予想値 | +2.0% | +3.3% | +3.2% | +2.4% | +1.3% | +1.3% | +2.0% | +2.8% | +3.0% | +3.0% | +2.8% | +2.8% | |
結果値 | +3.3% | +3.2% | +3.4% | +1.6% | +1.3% | +1.4% | +2.8% | +3.0% | +3.0% | +2.8% | +2.8% | +3.1% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | → | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↓ | → | ↑ | |
個人消費 | |||||||||||||
予想値 | +2.5% | +2.7% | +3.0% | +3.0% | +2.2% | +2.0% | +2.0% | +2.2% | +2.9% | +3.3% | +3.7% | +3.6% | |
結果値 | +2.8% | +3.0% | +3.3% | +2.5% | +2.0% | +1.5% | +2.3% | +2.9% | +2.8% | +3.7% | +3.5% | +3.7% | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/30 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
速 | 改 | 確 | 速 | 改 | 確 | 速 | 改 | 確 | 速 | 改 | 確 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
30 | |||||||||||
発表後 30分間 |
43 | ||||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
13 | |||||||||||
発表後 30分間 |
58 | ||||||||||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
四半期GDP | |||||||||||||
予想値 | +2.6% | ||||||||||||
結果値 | +2.3% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↓ | ||||||||||||
個人消費 | |||||||||||||
予想値 | +3.2% | ||||||||||||
結果値 | +4.2% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↑ |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年1月31日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:42.2pips 30分間:50.2pips ・ユーロドル 10分間:23.4pips 30分間:31.8pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:43.0pips 30分間:52.8pips ・ユーロドル 10分間:18.3pips 30分間:29.5pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:11pips 30分間:21pips ・ユーロドル 10分間:7pips 30分間:10pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:99pips 30分間:101pips ・ユーロドル 10分間:49pips 30分間:61pips |
生産者物価指数&【コア】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/12 | 02/16 | 03/14 | 04/11 | 05/14 | 06/13 | 07/12 | 08/13 | 09/12 | 10/11 | 11/14 | 12/12 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
64 | 31 | 33 | 39 | 35 | 48 | 58 | 41 | 60 | 39 | 41 | 57 |
発表後 30分間 |
64 | 31 | 42 | 44 | 35 | 52 | 59 | 41 | 66 | 52 | 52 | 57 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
20 | 35 | 18 | 32 | 34 | 31 | 16 | 16 | 17 | 18 | 29 | 16 |
発表後 30分間 |
25 | 35 | 22 | 32 | 44 | 31 | 19 | 19 | 22 | 25 | 29 | 23 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
生産者物価指数[前月比] | |||||||||||||
予想値 | +0.1% | +0.1% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.2% | |
結果値 | -0.1% | +0.3% | +0.6% | +0.2% | +0.5% | -0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | ±0.0% | +0.2% | +0.4% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | → | ↑ | |
生産者物価指数[前年比] | |||||||||||||
予想値 | +1.3% | +0.6% | +1.1% | +2.2% | +2.2% | +2.5% | +2.3% | +2.3% | +1.8% | +1.6% | +2.3% | +2.6% | |
結果値 | +1.0% | +0.9% | +1.6% | +2.1% | +2.2% | +2.2% | +2.6% | +2.2% | +1.7% | +1.8% | +2.4% | +3.0% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |
生産者物価指数【コア】[前月比] | |||||||||||||
予想値 | +0.2% | +0.1% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.2% | |
結果値 | ±0.0% | +0.5% | +0.3% | +0.2% | +0.5% | ±0.0% | +0.4% | ±0.0% | +0.3% | +0.2% | +0.3% | +0.2% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | → | → | → | |
生産者物価指数【コア】[前年比] | |||||||||||||
予想値 | +1.9% | +1.6% | +1.9% | +2.3% | +2.4% | +2.4% | +2.5% | +2.7% | +2.5% | +2.7% | +3.0% | +3.2% | |
結果値 | +1.8% | +2.0% | +2.0% | +2.4% | +2.4% | +2.3% | +3.0% | +2.4% | +2.4% | +2.8% | +3.1% | +3.4% | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/14 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
48 | |||||||||||
発表後 30分間 |
48 | ||||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
31 | |||||||||||
発表後 30分間 |
31 | ||||||||||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
生産者物価指数[前月比] | |||||||||||||
予想値 | +0.3% | ||||||||||||
結果値 | +0.2% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↓ | ||||||||||||
生産者物価指数[前年比] | |||||||||||||
予想値 | +3.4% | ||||||||||||
結果値 | +3.3% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↓ | ||||||||||||
生産者物価指数【コア】[前月比] | |||||||||||||
予想値 | +0.3% | ||||||||||||
結果値 | ±0.0% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↓ | ||||||||||||
生産者物価指数【コア】[前年比] | |||||||||||||
予想値 | +3.8% | ||||||||||||
結果値 | +3.5% | ||||||||||||
予想値よりも・・・ | ↓ |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年1月15日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:44.5pips 30分間:50.0pips ・ユーロドル 10分間:24.8pips 30分間:29.5pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:47.7pips 30分間:52.7pips ・ユーロドル 10分間:21.2pips 30分間:24.8pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:19pips 30分間:21pips ・ユーロドル 10分間:13pips 30分間:16pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:73pips 30分間:83pips ・ユーロドル 10分間:44pips 30分間:46pips |
JOLTS求人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/03 | 01/30 | 03/06 | 04/02 | 05/01 | 06/04 | 07/02 | 07/30 | 09/04 | 10/01 | 10/29 | 12/03 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
48 | 55 | 18 | 16 | 25 | 52 | 26 | 34 | 74 | 66 | 66 | 34 |
発表後 30分間 |
66 | 72 | 27 | 16 | 25 | 73 | 29 | 34 | 74 | 87 | 66 | 39 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
26 | 21 | 7 | 19 | 12 | 16 | 17 | 11 | 29 | 24 | 20 | 14 |
発表後 30分間 |
28 | 26 | 11 | 21 | 14 | 17 | 21 | 11 | 29 | 30 | 24 | 27 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
JOLTS求人(単位:千件) | |||||||||||||
予想値 | 8850 | 8750 | 8900 | 8740 | 8686 | 8355 | 7910 | 8000 | 8100 | 7655 | 8000 | 7475 | |
結果値 | 8790 | 9026 | 8863 | 8756 | 8488 | 8059 | 8140 | 8184 | 7673 | 8040 | 7443 | 7744 | |
予想値よりも・・・ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/07 | 02/04 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
66 | 36 | ||||||||||
発表後 30分間 |
68 | 41 | |||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
34 | 20 | ||||||||||
発表後 30分間 |
35 | 20 | |||||||||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
JOLTS求人(単位:千件) | |||||||||||||
予想値 | 7700 | 8000 | |||||||||||
結果値 | 8098 | 7600 | |||||||||||
予想値よりも・・・ | ↑ | ↓ |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月〜2025年2月5日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:48.0pips 30分間:67.0pips ・ユーロドル 10分間:24.5pips 30分間:28.6pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:57.0pips 30分間:62.5pips ・ユーロドル 10分間:23.5pips 30分間:27.5pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:16pips 30分間:16pips ・ユーロドル 10分間:7pips 30分間:11pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:82pips 30分間:290pips ・ユーロドル 10分間:47pips 30分間:54pips |
製造業PMI【速報値】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/24 | 02/22 | 03/21 | 04/23 | 05/23 | 06/21 | 07/24 | 08/22 | 09/23 | 10/24 | 11/22 | 12/16 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
44 | 21 | 23 | 27 | 39 | 30 | 40 | 43 | 77 | 19 | 39 | 22 |
発表後 30分間 |
44 | 21 | 39 | 27 | 66 | 36 | 63 | 43 | 91 | 28 | 39 | 28 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
23 | 13 | 16 | 43 | 30 | 18 | 9 | 11 | 18 | 9 | 17 | 14 |
発表後 30分間 |
30 | 17 | 25 | 48 | 30 | 18 | 12 | 23 | 23 | 16 | 26 | 17 | |
予想値と発表値 | |||||||||||||
製造業PMI【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | 47.9 | 50.5 | 51.7 | 52.0 | 50.0 | 51.0 | 55.0 | 49.6 | 48.5 | 47.5 | 48.8 | 49.8 | |
結果値 | 50.3 | 51.5 | 52.5 | 49.9 | 50.9 | 51.7 | 56.0 | 48.0 | 47.0 | 47.8 | 48.8 | 48.3 | |
予想値よりも・・・ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | → | ↓ | |
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2025年 | ||||||||||||
01/24 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
37 | |||||||||||
発表後 30分間 |
50 | ||||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
16 | |||||||||||
発表後 30分間 |
34 | ||||||||||||
予想値と発表値 | |||||||||||||
製造業PMI【速報値】 | |||||||||||||
予想値 | 49.7 | ||||||||||||
